Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 64 | 3 | 7 | 27 | 16 | 22 | 2 | ||
| 2 | din care femei | 41 | 3 | 7 | 14 | 9 | 14 | |||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 61 | 3 | 7 | 25 | 15 | 20 | 2 | ||
| 4 | din care femei | 39 | 3 | 7 | 13 | 8 | 12 | |||
| 5 | Cumulanzi externi | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Cercetători | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||
| 8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cojocari Ludmila![]() |
1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | 1 | |||||
| 22 | Boaghe Maria | 1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 23 | Malai Ludmila![]() |
1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 24 | Verega Tatiana | 1978 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 25 | Soltan Vera | 1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 26 | Şova Vera | 1962 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 27 | Mistreţ Andrei | 1960 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 28 | Mistreţ Andrei | 1960 | Specialist - E6031 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 29 | Guzun Vladimir | 1966 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 30 | Guzun Vladimir | 1966 | Specialist - E6031 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 31 | Foiu Oleg | 1968 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 32 | Şova Feodor | 1960 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 33 | Efros Xenofont | 1964 | Energetician-șef - H6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 34 | Iachim Eugenia | 1961 | Operator - H6167 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 35 | Munteanu Ion![]() |
1959 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 36 | Buzu Zinaida | 1970 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 37 | Parfeni Ana | 1954 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 38 | Balan Savelie | 1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 39 | Roşca Vasile![]() |
1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 40 | Lucașenco Maia | 1971 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional |


