Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 56 | 1 | 9 | 9 | 13 | 24 | 16 | 8 | |
| 2 | din care femei | 30 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 4 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 52 | 1 | 9 | 8 | 11 | 23 | 13 | 8 | |
| 4 | din care femei | 28 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Cercetători | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 8 | din care femei | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12 | din care femei | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 14 | din care femei | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | |||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 24 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bunibalta Roman | 1980 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SDG | IZ | instituțional | |||||
| 42 | Potoroaca Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
| 43 | Potoroaca Natalia | 1983 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SRITT | IZ | instituțional | ||||||
| 44 | Garbuz Ana-Maria | 2000 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2021 | SPJCPM | IZ | instituțional | ||||||
| 45 | Garbuz Ana-Maria | 2000 | Inginer-programator - H6038 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2021 | SPJCPM | IZ | instituțional | ||||||
| 46 | Patic Sabina | 1987 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 08-11-2021 | 07-11-2022 | SRITT | IZ | instituțional | |||||
| 47 | Tabuncic Dumitru | 1973 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 48 | Tabuncic Dumitru | 1973 | Tehnician - H6119 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | LVT | IZ | instituțional | ||||||
| 49 | Trifan Irina | 1980 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-02-2021 | 31-03-2022 | SDG | IZ | instituțional | |||||
| 50 | Bîtcă Petru | 1957 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 26-06-2021 | 07-04-2022 | SDG | IZ | instituțional | |||||
| 51 | Bîtcă Petru | 1957 | Lăcătuș - H6169 | 0.5 | cumul intern | 26-06-2021 | 07-04-2022 | SDG | IZ | instituțional | |||||
| 52 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 53 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 54 | Moldovan Svetlana | 1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
| 55 | Ursu Ion | 1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 56 | Ursu Ion | 1952 | Tehnician - H6119 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
| 57 | Romanescu Dan | 1989 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 12-08-2022 | GA | IZ | instituțional | |||||
| 58 | Trifan Stanislav | 1969 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 59 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 60 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-02-2021 | SDG | IZ | instituțional |

