Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 105 | 1 | 8 | 8 | 14 | 45 | 27 | 12 | |
| 2 | din care femei | 57 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 | 19 | 6 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 102 | 1 | 8 | 7 | 14 | 44 | 26 | 12 | |
| 4 | din care femei | 56 | 1 | 4 | 5 | 11 | 25 | 19 | 6 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Cercetători | 35 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | 13 | 5 | |
| 8 | din care femei | 22 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| 12 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 14 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Conducători de doctorat | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 24 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Medvedțchii Iurie | 1963 | Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2020 | LPTMV | ISPHTA | instituțional | |||||
| 82 | Lisnic Tamara | 1974 | Inginer superior - H6047 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2020 | LVCFVV | ISPHTA | instituțional | |||||
| 83 | Braziţcaia Nina![]() |
1957 | Agronom - H6175 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LIPVV | ISPHTA | instituțional | 6 | |||||
| 84 | Zama Valeriu | 1966 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2020 | LVCFVV | ISPHTA | instituțional | |||||
| 85 | Iaconi Gheorghe | 1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 03-01-2020 | LVCFVV | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 86 | Staver Vladimir | 1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 03-01-2020 | LVCFVV | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 87 | Leu Galina | 1985 | Laborant - E6040 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LPTMP | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 88 | Grădinaru Zina | 1949 | Laborant - E6040 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LCAF | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 89 | Grădinaru Zina | 1949 | Laborant - E6040 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LVCFPPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 90 | Șolcovscaia Ivana | 1958 | Laborant - E6040 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LVCFPPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 91 | Ivanov Ala![]() |
1966 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 92 | Belousova Ludmila | 1986 | Specialist - E6031 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | |||||
| 93 | Bucataru Marina | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 94 | Guțu Tudor | 1959 | Jurist - H6028 | 1 | titular | 03-01-2020 | SCAJRU | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 95 | Danilov Ivan | 1958 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 96 | Lungu Nina![]() |
1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | 1 | |||||
| 97 | Vădănescu Sergiu | 1997 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 98 | Șerbenco Victor | 1969 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 99 | Untila Andrei | 1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 100 | Gherțescu Andrei | 1951 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional |


