Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 33 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||
2 | din care femei | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 27 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||
4 | din care femei | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
5 | Cumulanzi externi | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 31 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||
8 | din care femei | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
12 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
14 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 1 | 3 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cara Olga |
00-00-1990 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘPO | IO | 20.80009.8007.38 |
2 |
8 |