Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | din care femei | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | din care femei | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | din care femei | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 12 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 24 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guțu Cătălina![]() ![]() |
1997 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2024 | LBCN | INN | 110101 |
2 |



