Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 38 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 2 | |
2 | din care femei | 28 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 34 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | |
4 | din care femei | 25 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
5 | Cumulanzi externi | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
6 | din care femei | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
7 | inclusiv cercetători | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
8 | din care femei | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | din care femei | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | din care femei | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaţco Iulia |
17-06-1977 | Doctor | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 01-02-2021 | 31-12-2022 | SPSMCTT | IMB | instituțional | 1 |