Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 22 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
2 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
4 | din care femei | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
6 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
8 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
10 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cojocaru Igor |
07-04-1976 | Doctor | Director institut - E6002 | 0.33 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Admin | IDSI | instituțional | 3 |