Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 98 3 9 19 28 37 25 8
2 din care femei 38 2 5 7 10 14 7 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 96 3 9 18 27 37 24 8
4 din care femei 37 2 5 6 10 14 7 5
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 15 2 2 4 2 5 1 1
8 din care femei 8 1 2 1 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 1 3 1
12 din care femei 5 1 1 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 2 2 3 1
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1 1 1
22 din care femei 4 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
99.25 unități / 98 persoane unice / 111 înregistrări / 32 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
41 Garştea Fiodor 25-11-1963 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 Sp GB instituțional
42 Golovei Valeriu 19-03-1968 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 Sp GB instituțional
43 Durbala Victor 26-09-1952 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 Sp GB instituțional
44 Damaschin Vasile 01-08-1959 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 Sp GB instituțional
45 Grigoriţă Petru 09-07-1959 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 22-04-2021 Sp GB instituțional
46 Ciorici Valeriu 23-03-1970 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 Sp GB instituțional
47 Popa Gheorghe 03-12-1957 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 Sp GB instituțional
48 Alii Spiridon 28-12-1958 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
49 Garştea Valentin 02-05-1975 Muncitor necalificat - H6185 0.5 titular 02-01-2020 31-01-2021 SDG GB instituțional
50 Negrub Vasilii 07-08-1956 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
51 Alii Ana 15-10-1960 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
52 Jalbă Constantin 03-06-1955 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
53 Dulghieru Vasile 28-05-1977 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
54 Guţanu Gheorghe 03-07-1960 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
55 Titica Anatolie 22-02-1968 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
56 Duplavă Elena 01-01-1977 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-06-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
57 Cozonac Maria 16-01-1951 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 SDG GB instituțional
58 Garştea Anastasia 07-11-1947 Bucătar auxiliar - H6178 1 titular 02-01-2020 30-04-2021 SGP GB instituțional
59 Preda Anton 29-01-1959 Mașinist - H6160 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SGP GB instituțional
60 Untilă Vladimir 23-02-1955 Mașinist - H6160 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SGP GB instituțional
1 - 0 of 111