Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 42 | 7 | 5 | 7 | 14 | 11 | 4 | ||
2 | din care femei | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 30 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | ||
4 | din care femei | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
5 | Cumulanzi externi | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
6 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 35 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | ||
8 | din care femei | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 3 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 3 | 3 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragnev Demir |
27-07-1936 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular/cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.04 |
4 |