Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 785 | 68 | 191 | 139 | 90 | 100 | 86 | 24 | |
| 2 | din care femei | 449 | 41 | 116 | 90 | 50 | 52 | 57 | 14 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 640 | 54 | 157 | 109 | 78 | 81 | 73 | 18 | |
| 4 | din care femei | 370 | 36 | 97 | 71 | 43 | 42 | 49 | 11 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 184 | 19 | 54 | 30 | 16 | 22 | 16 | 7 | |
| 6 | din care femei | 101 | 8 | 31 | 19 | 9 | 12 | 10 | 4 | |
| 7 | Cercetători | 785 | 68 | 191 | 139 | 90 | 100 | 86 | 24 | |
| 8 | din care femei | 449 | 41 | 116 | 90 | 50 | 52 | 57 | 14 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
| 10 | din care femei | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 249 | 23 | 76 | 75 | 30 | 14 | 9 | 6 | |
| 12 | din care femei | 143 | 13 | 43 | 49 | 15 | 4 | 5 | 3 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||
| 14 | din care femei | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 86 | 4 | 13 | 26 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| 16 | din care femei | 50 | 2 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Doctoranzi | 217 | 34 | 68 | 30 | 10 | 6 | 9 | ||
| 22 | din care femei | 126 | 21 | 43 | 20 | 6 | 3 | 6 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 49 | 17 | 8 | 11 | 3 | 5 | |||
| 24 | din care femei | 26 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașoveanu (Deomidova) Cristina![]() ![]() ![]() |
1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2024 | Nu sunt date | USM | 010801 |
||||||
| 2 | Brașoveanu (Deomidova) Cristina![]() ![]() ![]() |
1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2024 | LENA | IEG | 010801 |




