Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 344 3 44 80 64 139 88 44
2 din care femei 185 2 22 56 40 59 54 12
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 204 3 29 54 44 67 54 15
4 din care femei 109 2 15 36 27 28 31 5
5 Cumulanzi externi 151 1 21 27 22 73 36 29
6 din care femei 81 1 9 20 14 32 25 7
7 Cercetători 344 3 44 80 64 139 88 44
8 din care femei 185 2 22 56 40 59 54 12
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 35 2 12 6 14 7 5
10 din care femei 18 1 7 4 6 6
11 Doctori în ştiinţe 301 3 43 79 59 111 71 33
12 din care femei 166 2 21 55 37 49 43 11
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 138 1 4 28 27 78 49 24
14 din care femei 71 1 2 18 16 34 29 8
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 104 12 30 26 30 26 3
16 din care femei 62 9 22 15 14 16
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 17 1 4 3 8 3 3
20 din care femei 8 1 2 2 3 3
21 Doctoranzi 12 1 4 6 5 1
22 din care femei 4 1 2 1 1
23 Conducători de doctorat 126 1 19 36 29 37 36 6
24 din care femei 75 1 10 26 18 18 25 1
205.5 unități / 344 persoane unice / 383 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 383