Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1732 | 1 | 68 | 228 | 243 | 261 | 453 | 290 | 148 |
| 2 | din care femei | 974 | 1 | 47 | 150 | 170 | 144 | 226 | 184 | 62 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1513 | 1 | 57 | 191 | 205 | 215 | 415 | 261 | 135 |
| 4 | din care femei | 877 | 1 | 41 | 134 | 145 | 128 | 210 | 171 | 57 |
| 5 | Cumulanzi externi | 255 | 11 | 41 | 45 | 51 | 50 | 37 | 19 | |
| 6 | din care femei | 110 | 6 | 16 | 29 | 19 | 22 | 18 | 8 | |
| 7 | Cercetători | 732 | 1 | 45 | 147 | 133 | 98 | 179 | 110 | 64 |
| 8 | din care femei | 430 | 1 | 33 | 101 | 93 | 52 | 77 | 60 | 27 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 161 | 3 | 20 | 39 | 95 | 47 | 47 | ||
| 10 | din care femei | 55 | 2 | 12 | 18 | 23 | 21 | 10 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 530 | 23 | 99 | 153 | 111 | 119 | 84 | 41 | |
| 12 | din care femei | 303 | 16 | 67 | 105 | 57 | 43 | 42 | 17 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 190 | 5 | 45 | 55 | 84 | 59 | 25 | ||
| 14 | din care femei | 89 | 3 | 32 | 25 | 28 | 26 | 10 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 179 | 2 | 25 | 50 | 43 | 40 | 33 | 9 | |
| 16 | din care femei | 92 | 1 | 15 | 29 | 21 | 16 | 17 | 4 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 9 | |||
| 18 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 65 | 3 | 11 | 49 | 18 | 29 | |||
| 20 | din care femei | 20 | 1 | 5 | 14 | 11 | 5 | |||
| 21 | Doctoranzi | 169 | 24 | 60 | 19 | 13 | 8 | 7 | 1 | |
| 22 | din care femei | 108 | 17 | 42 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 248 | 26 | 59 | 61 | 97 | 61 | 40 | ||
| 24 | din care femei | 121 | 20 | 36 | 34 | 30 | 17 | 10 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Mumji Valentina | 1961 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 782 | Bîcu Nicolae | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 783 | Duplava Piotr | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 784 | Micleuşan Ion | 1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 785 | Ţurcanu Pavel | 1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 786 | Vladicescu Natalia![]() |
1982 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 787 | Sîmboteanu Elena | 1969 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 788 | Ciudin Polina | 1963 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 789 | Guşan Maria | 1958 | Economist principal - H6037 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 790 | Cortac Adriana | 1975 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 791 | Spinatieva Nadejda | 1961 | Statistician principal - H6016 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 792 | Vladicescu Natalia![]() |
1982 | Specialist principal - H6040 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 793 | Ciudin Polina | 1963 | Contabil principal - H6036 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 794 | Andriuţă Aurica | 1971 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 795 | Andriuţă Aurica | 1971 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 796 | Doibani Tatiana![]() |
1964 | Bibliotecar - F6056 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 797 | Petrache Mihail | 1958 | Jurist - H6028 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 798 | Ungurean Galina | 1960 | Arhivar - H6146 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 799 | Cujba Rodica![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1972 | Doctor | Director - E6004 | 1 | titular | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional | 3 | ||||
| 800 | Iovu Victoria | 1965 | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional |









