Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1718 | 1 | 67 | 224 | 241 | 261 | 448 | 287 | 147 |
| 2 | din care femei | 964 | 1 | 46 | 146 | 168 | 144 | 224 | 183 | 61 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1501 | 1 | 56 | 187 | 203 | 215 | 411 | 258 | 135 |
| 4 | din care femei | 868 | 1 | 40 | 130 | 143 | 128 | 209 | 170 | 57 |
| 5 | Cumulanzi externi | 253 | 11 | 41 | 45 | 51 | 49 | 37 | 18 | |
| 6 | din care femei | 109 | 6 | 16 | 29 | 19 | 21 | 18 | 7 | |
| 7 | Cercetători | 716 | 1 | 44 | 142 | 130 | 97 | 175 | 108 | 63 |
| 8 | din care femei | 419 | 1 | 32 | 97 | 90 | 51 | 76 | 60 | 26 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 158 | 3 | 20 | 39 | 92 | 45 | 47 | ||
| 10 | din care femei | 54 | 2 | 12 | 18 | 22 | 20 | 10 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 523 | 23 | 97 | 151 | 110 | 117 | 82 | 41 | |
| 12 | din care femei | 297 | 16 | 65 | 103 | 56 | 42 | 41 | 17 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 187 | 5 | 44 | 55 | 82 | 57 | 25 | ||
| 14 | din care femei | 88 | 3 | 31 | 25 | 28 | 26 | 10 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 176 | 2 | 25 | 49 | 43 | 38 | 31 | 9 | |
| 16 | din care femei | 90 | 1 | 15 | 28 | 21 | 15 | 16 | 4 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 9 | |||
| 18 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 62 | 2 | 11 | 47 | 17 | 29 | |||
| 20 | din care femei | 18 | 5 | 13 | 10 | 5 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 164 | 23 | 58 | 19 | 13 | 8 | 7 | 1 | |
| 22 | din care femei | 104 | 16 | 40 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 246 | 27 | 59 | 61 | 94 | 59 | 40 | ||
| 24 | din care femei | 120 | 20 | 36 | 34 | 29 | 17 | 10 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Creţu Nicolae![]() |
1963 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 582 | Covaliciuc Gheorghe | 1991 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2020 | LBFPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 583 | Leu Larisa | 1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 584 | Iuresco Maxim | 1981 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 585 | Cosnicean Maria | 1949 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 586 | Griţco Valentin | 1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 587 | Zorilo Valentin | 1948 | Grădinar - H6177 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 588 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 589 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil-șef - H6026 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 590 | Savcenco Silvia![]() ![]() |
1973 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | 2 | |||||
| 591 | Bivol Leonid | 1956 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 592 | Litvinenco Alexandru | 1988 | Inginer-programator - H6038 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 593 | Dologan Petru | 1961 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 594 | Dologan Petru | 1961 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 595 | Vereteno Anatol | 1958 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 596 | Porada Galina | 1950 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 597 | Eni Maia | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 598 | Greşilo Boris | 1973 | Laborant metodist - E6039 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 599 | Greşilo Boris | 1973 | Laborant metodist - E6039 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 600 | Botnari Valentina | 1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional |



