Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 5.25 7
3 Specialist superior - H6056 3.25 5
4 Specialist - H6057 3.25 4
5 Contabil principal - H6036 6.75 8
6 Contabil superior - H6045 17.41 24
7 Contabil - H6066 3 3
8 Casier - H6145 1 1
9 Inspector superior - H6049 4.25 5
10 Redactor principal - H6074 2.5 3
11 Redactor superior - H6085 2.5 3
12 Redactor - H6104 1.5 3
13 Agronom - H6175 4.25 6
14 Administrator principal - H6109 0.5 1
15 Administrator - H6135 1 1
16 Agent de aprovizionare - H6110 1 1
17 Șef stație - H6011 1 1
18 Tehnician superior - H6112 4.5 7
19 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
20 Tehnician - H6119 17.08 20
21 Secretar - H6140 6.5 8
22 Dactilograf - H6141 3.5 5
23 Operator date - H6142 1 1
24 Arhivar - H6146 2 4
25 Grafician - H6150 1 1
26 Mecanic - H6152 3 4
27 Șofer (conducător auto) - H6174 15.5 17
28 Electrogazosudor - H6143 2.25 4
29 Redactor-șef - H6019 1 1
30 Lăcătuș-instalator - H6156 8.75 10
31 Electrician - H6158 9.75 12
32 Mașinist - H6160 11.5 13
33 Electromontor - H6362 1.5 2
34 Inginer-șef - H6020 2 2
35 Operator - H6167 6 7
36 Lăcătuș - H6169 5 7
37 Tîmplar - H6171 2.5 3
38 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
39 Muncitor calificat - H6177 3.5 5
40 Expeditor - H6181 1 1
41 Energetician-șef - H6022 2.5 3
42 Paznic - H6184 65.82 71
43 Muncitor necalificat - H6185 44.75 57
44 Curățător teritoriu - H6185 3 3
45 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 35.21 49
46 Z - Nu sunt date - H6000 6 7
47 Grădinar - H6177 2 2
48 Constructor-șef - H6023 2 2
49 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
50 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
51 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
52 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
53 Agronom-șef - H6024 1.75 2
54 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
55 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
56 Portar - H6184 1.5 2
57 Contabil-șef - H6026 10.5 11
58 Economist-șef - H6186 4 4
59 Auditor intern - H6188 0.5 1
60 - 2.25 3
61 - 4 8
62 - 5 11
63 - 3.25 5
64 - 0.5 1
65 Director - H6002 1 1
66 Șef atelier - H6058 1 1
67 Șef garaj - H6059 1 1
68 - 0.5 1
69 Șef sector - H6070 0.5 1
70 - 1.5 3
71 - 1 2
72 - 0.5 1
73 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
74 - 0.13 1
75 - 1 2
76 Șef birou - H6098 0.75 1
77 Șef cancelarie/audiență - H6099 1 1
78 Șef depozit - H6101 2.5 3
79 Statistician principal - H6016 1 1
80 Jurist - H6028 5 7
81 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
82 Administrator rețea de calculatoare - H6061 0.5 2
83 Economist principal - H6037 3.75 6
84 Economist superior - H6046 3 3
85 Economist - H6063 0.5 1
86 Inginer principal - H6031 19.5 33
87 Inginer superior - H6047 27.75 42
88 Inginer - H6064 26.5 47
89 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
90 Șef laborator - H6007 2.5 3
91 Inginer cat.I - H6064 2 3
92 Inginer coordonator - H6064 20.5 30
93 Inginer-programator - H6038 8.25 15
94 Programator - H6065 0.5 1
95 Traducător principal - H6039 0.5 1
96 Laborant superior - E6038 36.5 52
97 Laborant metodist - E6039 1.5 2
98 Laborant - E6040 76.07 98
99 Asistent al educatorului - E6042 0.5 1
100 Șef gospodărie - E6043 3 3
101 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 5 5
102 Director institut - E6002 4 4
103 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 16.08 18
104 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
105 Director - E6004 13 13
106 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
107 Secretar științific - E6006 22 22
108 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 3.5 4
109 Șef secție - E6020 7 7
110 Șef secție - E6010 24.5 26
111 Șef laborator - E6011 80 104
112 Șef sector - E6012 2 3
113 Șef serviciu - E6013 8 8
114 Consultant științific - E6014 3.25 6
115 Cercetător științific principal - E6015 30 77
116 Cercetător științific coordonator - E6017 93.85 160
117 Cercetător științific superior - E6018 101.85 182
118 Cercetător științific - E6022 203.38 344
119 Șef centru - E6023 9 13
120 Cercetător științific stagiar - E6026 74.68 145
121 Specialist principal - E6025 31.25 47
122 Specialist superior - E6030 18 29
123 Specialist - E6031 20.25 33
124 Șef serviciu - E6027 2 2
125 Șef laborator - E6034 2 2
126 Șef secție - F6009 1 1
127 Bibliotecar principal - F6048 7 8
128 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
129 Redactor tehnic - F6020 3 4
130 Director (șef) - F6002 4 4
131 Pictor - F6032 0.5 1
132 Restaurator - F6050 2 2
133 Bibliotecar - F6056 10.5 17
Total 1434.8 2141