Listă funcții:
Perioada:
01.01.2023 - 31.12.2023
Finanțare:
Instituțională
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 5.25 7
3 Specialist superior - H6056 3.25 5
4 Specialist - H6057 3.25 4
5 Contabil principal - H6036 6.75 8
6 Contabil superior - H6045 16.91 23
7 Contabil - H6066 3 3
8 Casier - H6145 1 1
9 Inspector superior - H6049 4.25 5
10 Redactor principal - H6074 1.5 2
11 Redactor superior - H6085 2.5 3
12 Redactor - H6104 1.5 3
13 Agronom - H6175 4.25 6
14 Administrator principal - H6109 0.5 1
15 Administrator - H6135 1 1
16 Agent de aprovizionare - H6110 1 1
17 Șef stație - H6011 1 1
18 Tehnician superior - H6112 4.5 7
19 Tehnician - H6119 18.08 21
20 Secretar - H6140 6 7
21 Dactilograf - H6141 3.5 5
22 Operator date - H6142 1 1
23 Arhivar - H6146 2 4
24 Grafician - H6150 1 1
25 Mecanic - H6152 3 4
26 Șofer (conducător auto) - H6174 14.5 16
27 Electrogazosudor - H6143 2.25 4
28 Redactor-șef - H6019 1 1
29 Lăcătuș-instalator - H6156 8.75 10
30 Electrician - H6158 9.75 12
31 Mașinist - H6160 11.5 13
32 Electromontor - H6362 1.5 2
33 Inginer-șef - H6020 2 2
34 Operator - H6167 6 7
35 Lăcătuș - H6169 5 7
36 Tîmplar - H6171 1.5 2
37 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
38 Muncitor calificat - H6177 3.5 5
39 Expeditor - H6181 1 1
40 Energetician-șef - H6022 2.5 3
41 Paznic - H6184 65.82 71
42 Muncitor necalificat - H6185 44.75 57
43 Curățător teritoriu - H6185 3 3
44 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 35.21 49
45 Z - Nu sunt date - H6000 5.5 6
46 Grădinar - H6177 2 2
47 Constructor-șef - H6023 2 2
48 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
49 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
50 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
51 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
52 Agronom-șef - H6024 1.75 2
53 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
54 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
55 Portar - H6184 1.5 2
56 Contabil-șef - H6026 10.5 11
57 Economist-șef - H6186 4 4
58 Auditor intern - H6188 0.5 1
59 - 2.25 3
60 - 4 8
61 - 5 11
62 - 3.25 5
63 - 0.5 1
64 Șef atelier - H6058 1 1
65 Șef garaj - H6059 1 1
66 - 0.5 1
67 Șef sector - H6070 0.5 1
68 - 1.5 3
69 - 1 2
70 - 0.5 1
71 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
72 - 0.13 1
73 - 1 2
74 Șef cancelarie/audiență - H6099 1 1
75 Șef depozit - H6101 2.5 3
76 Statistician principal - H6016 1 1
77 Jurist - H6028 5 7
78 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
79 Administrator rețea de calculatoare - H6061 0.5 2
80 Economist principal - H6037 3.75 6
81 Economist superior - H6046 3 3
82 Economist - H6063 0.5 1
83 Inginer principal - H6031 19.5 33
84 Inginer superior - H6047 27.25 41
85 Inginer - H6064 23.75 43
86 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
87 Inginer cat.I - H6064 2.5 4
88 Inginer coordonator - H6064 20.5 30
89 Inginer-programator - H6038 8.25 15
90 Programator - H6065 0.5 1
91 Traducător principal - H6039 0.5 1
92 Laborant superior - E6038 34.75 48
93 Laborant metodist - E6039 1.5 2
94 Laborant - E6040 72.32 91
95 Șef gospodărie - E6043 3 3
96 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 5 5
97 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
98 Director institut - E6002 3 3
99 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 13.83 15
100 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
101 Director - E6004 10 10
102 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
103 Secretar științific - E6006 15 15
104 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 2.5 3
105 Șef secție - E6020 6 6
106 Șef secție - E6010 14.5 15
107 Șef laborator - E6011 50.75 69
108 Șef sector - E6012 2 3
109 Șef serviciu - E6013 8 8
110 Consultant științific - E6014 1.5 2
111 Cercetător științific principal - E6015 6.25 16
112 Cercetător științific coordonator - E6017 7.85 16
113 Cercetător științific superior - E6018 14.5 20
114 Cercetător științific - E6022 28 41
115 Șef centru - E6023 9 13
116 Cercetător științific stagiar - E6026 16.5 19
117 Specialist principal - E6025 28.75 43
118 Specialist superior - E6030 17 28
119 Specialist - E6031 20.25 33
120 Șef serviciu - E6027 2 2
121 Șef laborator - E6034 2 2
122 Bibliotecar principal - F6048 7 8
123 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
124 Redactor tehnic - F6020 3 4
125 Director (șef) - F6002 4 4
126 Pictor - F6032 0.5 1
127 Restaurator - F6050 2 2
128 Bibliotecar - F6056 10.5 17
Total 926.22 1247