Listă funcții:
Perioada:
01.01.2025 - 31.12.2025
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Specialist principal - H6040 2 3
2 Specialist superior - H6056 2 3
3 Specialist - H6057 0.5 1
4 Contabil principal - H6036 5.25 6
5 Contabil superior - H6045 4.16 9
6 Contabil - H6066 2 2
7 Casier - H6145 2 2
8 Inspector superior - H6049 1.25 2
9 Toxicolog - H6051 3 3
10 Entomolog - H6053 1 1
11 Redactor principal - H6074 4.25 8
12 Redactor superior - H6085 3 4
13 Redactor - H6104 1.25 2
14 Agronom - H6175 0.75 2
15 Administrator principal - H6109 0.5 1
16 Administrator - H6135 1 1
17 Șef stație - H6011 1 1
18 Tehnician superior - H6112 5.75 9
19 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
20 Tehnician - H6119 12.25 15
21 Secretar - H6140 5 7
22 Dactilograf - H6141 0.5 1
23 Arhivar - H6146 1 2
24 Mecanic - H6152 1 2
25 Șofer (conducător auto) - H6174 6.5 7
26 Electrogazosudor - H6143 1.5 2
27 Lăcătuș-instalator - H6156 3.25 4
28 Electrician - H6158 2.75 4
29 Mașinist - H6160 5.5 7
30 Electromontor - H6362 0.5 1
31 Operator - H6167 0.5 1
32 Lăcătuș - H6169 5 7
33 Tîmplar - H6171 1 1
34 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
35 Muncitor calificat - H6177 1 2
36 Paznic - H6184 33.74 38
37 Muncitor necalificat - H6185 26.75 38
38 Curățător teritoriu - H6185 2 2
39 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 16.88 26
40 Z - Nu sunt date - H6000 5 7
41 Constructor-șef - H6023 2 2
42 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.25 1
43 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
44 Agronom-șef - H6024 1 1
45 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
46 Portar - H6184 0.5 1
47 Contabil-șef - H6026 3.6 5
48 Economist-șef - H6186 1 1
49 Auditor intern - H6188 0.25 1
50 Director - H6002 1 1
51 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
52 Șef birou - H6098 0.75 1
53 Șef cancelarie/audiență - H6099 1 1
54 Șef depozit - H6101 3.5 5
55 Bucătar-șef - H6123 0.5 1
56 Statistician principal - H6016 1 1
57 Jurist - H6028 2 2
58 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 0.5 1
59 Administrator rețea de calculatoare - H6061 0.5 1
60 Economist principal - H6037 5 8
61 Economist superior - H6046 1 1
62 Economist - H6063 0.5 1
63 Inginer principal - H6031 12.5 24
64 Inginer superior - H6047 14.5 25
65 Inginer - H6064 27.25 47
66 Șef laborator - H6007 2.5 3
67 Inginer cat.I - H6064 1 1
68 Inginer coordonator - H6064 9.5 13
69 Inginer-programator - H6038 9 17
70 Programator - H6065 0.75 2
71 Traducător principal - H6039 1.5 3
72 Inspector - E6033 1 1
73 Laborant superior - E6038 24.13 33
74 Laborant - E6040 37.45 51
75 Asistent al educatorului - E6042 1 2
76 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 2 2
77 Director institut - E6002 2.6 3
78 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 11.08 13
79 Director - E6004 19.25 23
80 Secretar științific - E6006 23.5 24
81 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 1 1
82 Șef secție - E6020 1 1
83 Șef secție - E6010 21 22
84 Șef laborator - E6011 132.75 150
85 Șef sector - E6012 2 3
86 Șef serviciu - E6013 1 1
87 Consultant științific - E6014 11.25 29
88 Cercetător științific principal - E6015 142.33 329
89 Cercetător științific coordonator - E6017 444.75 814
90 Cercetător științific superior - E6018 391.65 759
91 Cercetător științific - E6022 816.2 1499
92 Șef centru - E6023 9 11
93 Cercetător științific stagiar - E6026 465.28 942
94 Specialist principal - E6025 13.5 28
95 Specialist superior - E6030 17.75 26
96 Specialist - E6031 17.25 28
97 Șef secție - F6009 1 1
98 Șef centru - F6016 1 1
99 Director (șef) - F6002 5.75 6
100 Pictor - F6032 1 1
101 Bibliotecar - F6056 1 2
102 Asistent regizor - F6058 0.5 2
Total 2900.58 5220