Listă funcții:
Perioada:
01.01.2022 - 31.12.2022
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 6.25 8
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 3.75 6
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 12 14
7 Contabil superior - H6045 21.91 29
8 Contabil - H6066 5.5 7
9 Casier - H6145 3 3
10 Inspector superior - H6049 5.25 6
11 Inspector - H6068 0.75 2
12 Redactor principal - H6074 2 3
13 Redactor superior - H6085 4 5
14 Redactor - H6104 4 9
15 Agronom - H6175 4.25 6
16 Administrator principal - H6109 0.5 1
17 Administrator - H6135 1 1
18 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
19 Șef stație - H6011 1 1
20 Tehnician superior - H6112 15.75 21
21 Tehnician - H6119 19.08 23
22 Secretar - H6140 9 11
23 Dactilograf - H6141 5 7
24 Operator date - H6142 1 1
25 Arhivar - H6146 2 4
26 Grafician - H6150 1 1
27 Mecanic - H6152 3 4
28 Șofer (conducător auto) - H6174 21 23
29 Electrogazosudor - H6143 3.25 5
30 Redactor-șef - H6019 1 1
31 Lăcătuș-instalator - H6156 9.75 11
32 (Electro)sudor - H6157 1 1
33 Electrician - H6158 11.75 14
34 Mașinist - H6160 15 17
35 Electromontor - H6362 2 3
36 Inginer-șef - H6020 3 3
37 Operator - H6167 6.5 8
38 Lăcătuș - H6169 11.5 16
39 Tîmplar - H6171 1.75 3
40 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
41 Muncitor calificat - H6177 3.5 5
42 Bucătar auxiliar - H6178 0.5 1
43 Expeditor - H6181 1 1
44 Energetician-șef - H6022 2.5 3
45 Paznic - H6184 96.57 102
46 Muncitor necalificat - H6185 62.75 77
47 Curățător teritoriu - H6185 5.5 6
48 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 55.71 72
49 Z - Nu sunt date - H6000 6.5 9
50 Grădinar - H6177 2 2
51 Constructor-șef - H6023 2 2
52 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
53 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
54 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
55 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
56 Agronom-șef - H6024 2.75 3
57 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
58 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
59 Portar - H6184 1.5 2
60 Contabil-șef - H6026 19.1 21
61 Economist-șef - H6186 5 6
62 Auditor intern - H6188 0.5 1
63 - 2.25 3
64 - 4 8
65 - 5 11
66 - 3.25 5
67 - 0.5 1
68 Șef atelier - H6058 1 1
69 Șef garaj - H6059 1 1
70 - 0.5 1
71 Șef sector - H6070 1.5 2
72 - 1.5 3
73 - 1 2
74 - 0.5 1
75 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
76 - 0.13 1
77 - 1 2
78 Șef cancelarie/audiență - H6099 1 1
79 Șef depozit - H6101 5.25 7
80 Statistician principal - H6016 1 1
81 Jurist - H6028 8.25 12
82 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
83 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1 3
84 Economist principal - H6037 7.5 11
85 Economist superior - H6046 5 5
86 Economist - H6063 0.5 1
87 Inginer principal - H6031 21.25 37
88 Inginer superior - H6047 33.25 50
89 Inginer - H6064 44.33 77
90 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
91 Inginer cat.I - H6064 2.75 5
92 Inginer coordonator - H6064 23 33
93 Inginer-programator - H6038 10 18
94 Programator superior - H6048 2 3
95 Programator - H6065 1 3
96 Traducător principal - H6039 0.5 1
97 Traducător superior - H6050 1 1
98 Inspector - E6033 1 1
99 Laborant superior - E6038 36.5 50
100 Laborant metodist - E6039 1.5 2
101 Laborant - E6040 76.24 96
102 Șef gospodărie - E6043 3 3
103 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 9 9
104 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
105 Director institut - E6002 12.6 13
106 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 23.5 24
107 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
108 Director - E6004 12 12
109 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
110 Secretar științific - E6006 25.5 26
111 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 5.25 7
112 Șef secție - E6020 6 6
113 Șef secție - E6010 17.5 21
114 Șef laborator - E6011 71.75 102
115 Șef sector - E6012 3 5
116 Șef serviciu - E6013 8 8
117 Consultant științific - E6014 20.75 34
118 Cercetător științific principal - E6015 168.75 295
119 Cercetător științific coordonator - E6017 448.6 733
120 Cercetător științific superior - E6018 359.55 652
121 Cercetător științific - E6022 627.88 1045
122 Șef centru - E6023 11.25 18
123 Cercetător științific stagiar - E6026 378 769
124 Specialist principal - E6025 33 48
125 Specialist superior - E6030 42.75 62
126 Specialist - E6031 29.25 48
127 Șef serviciu - E6027 2.5 3
128 Șef laborator - E6034 2 2
129 Bibliotecar principal - F6048 7 8
130 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
131 Redactor tehnic - F6020 3 4
132 Director (șef) - F6002 4 4
133 Pictor - F6032 1.5 2
134 Restaurator - F6050 2 2
135 Bibliotecar - F6056 10.5 17
136 Bibliograf - F6057 0.5 1
137 Asistent regizor - F6058 0.5 2
138 Asistent dirijor - F6060 1 1
Total 3172.02 5078