Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Specialist principal - H6040 2 3
2 Specialist superior - H6056 2 3
3 Contabil principal - H6036 4.25 5
4 Contabil superior - H6045 3.91 8
5 Contabil - H6066 2 2
6 Casier - H6145 2 2
7 Inspector superior - H6049 1.25 2
8 Redactor principal - H6074 1 2
9 Redactor superior - H6085 3 4
10 Redactor - H6104 1.25 2
11 Agronom - H6175 0.75 2
12 Administrator principal - H6109 0.5 1
13 Administrator - H6135 1 1
14 Șef stație - H6011 1 1
15 Tehnician superior - H6112 5.5 8
16 Tehnician - H6119 9 10
17 Secretar - H6140 4.5 6
18 Dactilograf - H6141 0.5 1
19 Arhivar - H6146 1 2
20 Mecanic - H6152 1 2
21 Șofer (conducător auto) - H6174 5.5 6
22 Electrogazosudor - H6143 1.5 2
23 Lăcătuș-instalator - H6156 3.25 4
24 Electrician - H6158 2.75 4
25 Mașinist - H6160 5.5 7
26 Electromontor - H6362 0.5 1
27 Operator - H6167 0.5 1
28 Lăcătuș - H6169 5 7
29 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
30 Muncitor calificat - H6177 1 2
31 Paznic - H6184 33.74 38
32 Muncitor necalificat - H6185 24.75 36
33 Curățător teritoriu - H6185 2 2
34 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 14.88 24
35 Z - Nu sunt date - H6000 5 7
36 Constructor-șef - H6023 2 2
37 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.25 1
38 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
39 Agronom-șef - H6024 1 1
40 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
41 Portar - H6184 0.5 1
42 Contabil-șef - H6026 3.6 5
43 Economist-șef - H6186 1 1
44 - 1 1
45 - 0.5 1
46 - 1.75 5
47 - 1 2
48 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
49 Șef birou - H6098 0.75 1
50 Șef cancelarie/audiență - H6099 1 1
51 Șef depozit - H6101 3 4
52 Statistician principal - H6016 1 1
53 Jurist - H6028 2 2
54 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 0.5 1
55 Economist principal - H6037 3 5
56 Economist superior - H6046 1 1
57 Economist - H6063 0.5 1
58 Inginer principal - H6031 12 23
59 Inginer superior - H6047 13 22
60 Inginer - H6064 20.75 37
61 Inginer cat.I - H6064 1 1
62 Inginer coordonator - H6064 9.5 13
63 Inginer-programator - H6038 6.75 12
64 Programator - H6065 0.5 1
65 Traducător principal - H6039 0.5 1
66 Laborant superior - E6038 21.13 29
67 Laborant - E6040 17.45 27
68 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 2 2
69 Director institut - E6002 1.6 2
70 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 5.83 7
71 Director - E6004 3 3
72 Secretar științific - E6006 6 6
73 Șef secție - E6010 2 2
74 Șef laborator - E6011 44 57
75 Șef sector - E6012 1 2
76 Șef serviciu - E6013 1 1
77 Consultant științific - E6014 5.25 9
78 Cercetător științific principal - E6015 64.25 129
79 Cercetător științific coordonator - E6017 175.5 321
80 Cercetător științific superior - E6018 200.05 409
81 Cercetător științific - E6022 273.35 571
82 Șef centru - E6023 2 4
83 Cercetător științific stagiar - E6026 255.58 588
84 Specialist principal - E6025 13.5 26
85 Specialist superior - E6030 16.75 25
86 Specialist - E6031 17.25 28
87 Director (șef) - F6002 2 2
88 Pictor - F6032 1 1
89 Bibliotecar - F6056 1 2
90 Asistent regizor - F6058 0.5 2
Total 1378.61 2616