Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 8.5 11
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 8 11
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 12.25 15
7 Contabil superior - H6045 30.45 46
8 Contabil - H6066 6.5 8
9 Casier - H6145 4 4
10 Inspector superior - H6049 9 12
11 Inspector - H6068 1 3
12 Redactor principal - H6074 5.25 8
13 Redactor superior - H6085 7.5 11
14 Redactor - H6104 5.5 11
15 Agronom - H6175 6.75 9
16 Administrator principal - H6109 1.5 2
17 Administrator - H6135 2 2
18 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
19 Tehnolog - H6086 1 2
20 Șef stație - H6011 1 1
21 Desenator-constructor - H6111 1 1
22 Tehnician superior - H6112 25.25 34
23 Tehnician - H6119 23.58 29
24 Secretar - H6140 16.25 20
25 Dactilograf - H6141 6 8
26 Operator date - H6142 1.5 2
27 Arhivar - H6146 4 7
28 Grafician - H6150 1 1
29 Maistru superior - H6094 0.5 1
30 Mecanic - H6152 7 9
31 Șofer (conducător auto) - H6174 26.5 30
32 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
33 Redactor-șef - H6019 3.5 4
34 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
35 (Electro)sudor - H6157 1 1
36 Electrician - H6158 12.25 15
37 Mașinist - H6160 17 19
38 Electromontor - H6362 2.5 4
39 Inginer-șef - H6020 4 4
40 Operator - H6167 9.5 13
41 Lăcătuș - H6169 17.5 26
42 Tîmplar - H6171 2.75 4
43 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
44 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
45 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
46 Expeditor - H6181 1 1
47 Energetician-șef - H6022 2.5 3
48 Paznic - H6184 121.57 129
49 Muncitor necalificat - H6185 91 110
50 Curățător teritoriu - H6185 8 9
51 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 72.96 93
52 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
53 Grădinar - H6177 2 2
54 Constructor-șef - H6023 2 2
55 Inginer energetician - H6064 0.5 1
56 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
57 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
58 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
59 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
60 Agronom-șef - H6024 4.5 5
61 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
62 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
63 Portar - H6184 1.5 2
64 Contabil-șef - H6026 22.18 26
65 Economist-șef - H6186 5.75 7
66 Auditor intern - H6188 2.25 3
67 - 2.25 3
68 - 8.25 18
69 - 10.5 20
70 - 4.25 8
71 - 0.5 1
72 - 0.5 1
73 Director - H6002 1 1
74 Șef atelier - H6058 1 1
75 Șef garaj - H6059 1 1
76 - 0.5 1
77 Șef sector - H6070 1.5 2
78 - 5.5 11
79 - 1 2
80 - 0.5 1
81 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
82 - 0.13 1
83 - 1 2
84 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
85 Mecanic-șef - H6096 1 1
86 Șef birou - H6098 0.75 1
87 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
88 Șef depozit - H6101 7.75 10
89 Statistician principal - H6016 1 1
90 Statistician superior - H6017 0.5 1
91 Jurist - H6028 14 19
92 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
93 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
94 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
95 Economist principal - H6037 11 16
96 Economist superior - H6046 6 6
97 Economist - H6063 0.5 1
98 Inginer principal - H6031 34.75 54
99 Inginer superior - H6047 56.75 86
100 Inginer - H6064 71.66 127
101 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
102 Șef laborator - H6007 2.5 3
103 Inginer cat.I - H6064 5 8
104 Inginer coordonator - H6064 34.33 55
105 Inginer-programator - H6038 16.25 29
106 Programator principal - H6032 0.5 1
107 Programator superior - H6048 2.5 4
108 Programator - H6065 1.25 4
109 Traducător principal - H6039 1.25 2
110 Traducător superior - H6050 1 1
111 Inspector - E6033 1.5 3
112 Laborant superior - E6038 49 73
113 Laborant metodist - E6039 2 3
114 Laborant - E6040 104.57 143
115 Asistent al educatorului - E6042 0.5 1
116 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
117 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
118 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
119 Director institut - E6002 14.43 16
120 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 29.08 31
121 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
122 Director - E6004 15 15
123 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
124 Secretar științific - E6006 37 38
125 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 8.75 11
126 Șef secție - E6020 6 6
127 Șef secție - E6010 23.5 27
128 Șef laborator - E6011 135.63 193
129 Șef sector - E6012 6.5 10
130 Șef serviciu - E6013 11.5 12
131 Consultant științific - E6014 32.25 56
132 Cercetător științific principal - E6015 292.75 548
133 Cercetător științific coordonator - E6017 787.85 1324
134 Cercetător științific superior - E6018 705.7 1328
135 Cercetător științific - E6022 1179.6 2059
136 Șef centru - E6023 15 25
137 Cercetător științific stagiar - E6026 740.11 1584
138 Specialist principal - E6025 62.5 102
139 Specialist superior - E6030 69.5 104
140 Specialist - E6031 36.25 60
141 Șef serviciu - E6027 2.5 3
142 Șef laborator - E6034 3.5 4
143 Bibliotecar principal - F6048 7 8
144 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
145 Redactor tehnic - F6020 3 4
146 Director (șef) - F6002 4 4
147 Pictor - F6032 1.5 2
148 Restaurator - F6050 2 2
149 Bibliotecar - F6056 12 20
150 Bibliograf - F6057 0.5 1
151 Asistent regizor - F6058 1.5 5
152 Asistent maestru - F6059 1 1
153 Asistent dirijor - F6060 1 1
154 Modelier - F6064 0.5 1
Total 5428.89 9224