Listă funcții:
Perioada:
01.01.2025 - 31.12.2025
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 8.5 11
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 8 11
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 13.25 16
7 Contabil superior - H6045 30.7 47
8 Contabil - H6066 7.5 9
9 Casier - H6145 4.25 5
10 Inspector superior - H6049 9 12
11 Inspector - H6068 1 3
12 Toxicolog - H6051 2 2
13 Entomolog - H6053 1 1
14 Redactor principal - H6074 6 10
15 Redactor superior - H6085 7.5 11
16 Redactor - H6104 5.5 11
17 Agronom - H6175 6.75 9
18 Administrator principal - H6109 1.5 2
19 Administrator - H6135 2 2
20 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
21 Tehnolog - H6086 1 2
22 Șef stație - H6011 1 1
23 Desenator-constructor - H6111 1 1
24 Tehnician superior - H6112 25.5 35
25 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
26 Tehnician - H6119 25.58 31
27 Secretar - H6140 16.25 20
28 Dactilograf - H6141 6 8
29 Operator date - H6142 1.5 2
30 Arhivar - H6146 4 7
31 Grafician - H6150 1 1
32 Maistru superior - H6094 0.5 1
33 Mecanic - H6152 7 9
34 Șofer (conducător auto) - H6174 26.5 30
35 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
36 Redactor-șef - H6019 3.5 4
37 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
38 (Electro)sudor - H6157 1 1
39 Electrician - H6158 12.25 15
40 Mașinist - H6160 17 19
41 Electromontor - H6362 2.5 4
42 Inginer-șef - H6020 4 4
43 Operator - H6167 9.5 13
44 Lăcătuș - H6169 17.5 26
45 Tîmplar - H6171 2.75 4
46 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
47 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
48 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
49 Expeditor - H6181 1 1
50 Energetician-șef - H6022 2.5 3
51 Paznic - H6184 121.57 129
52 Muncitor necalificat - H6185 92 111
53 Curățător teritoriu - H6185 8 9
54 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 75.96 96
55 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
56 Grădinar - H6177 2 2
57 Constructor-șef - H6023 2 2
58 Inginer energetician - H6064 0.5 1
59 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
60 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
61 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
62 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
63 Agronom-șef - H6024 4.5 5
64 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
65 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
66 Portar - H6184 0.5 1
67 Contabil-șef - H6026 22.18 26
68 Economist-șef - H6186 5.75 7
69 Auditor intern - H6188 2.25 3
70 - 1 1
71 - 2 5
72 - 7.25 12
73 - 2.5 5
74 - 0.5 1
75 - 0.5 1
76 Director - H6002 1 1
77 Șef atelier - H6058 1 1
78 Șef garaj - H6059 1 1
79 - 0.5 1
80 Șef sector - H6070 1.5 2
81 - 4.25 8
82 - 1 2
83 - 0.5 1
84 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
85 - 0.13 1
86 - 1 2
87 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
88 Mecanic-șef - H6096 1 1
89 Șef birou - H6098 0.75 1
90 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
91 Șef depozit - H6101 8.25 11
92 Statistician principal - H6016 1 1
93 Statistician superior - H6017 0.5 1
94 Jurist - H6028 14 19
95 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
96 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
97 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
98 Economist principal - H6037 13.25 20
99 Economist superior - H6046 6 6
100 Economist - H6063 0.5 1
101 Inginer principal - H6031 37 59
102 Inginer superior - H6047 57.5 89
103 Inginer - H6064 75.91 133
104 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
105 Șef laborator - H6007 2.5 3
106 Inginer cat.I - H6064 5 8
107 Inginer coordonator - H6064 34.33 55
108 Inginer-programator - H6038 16.25 29
109 Programator principal - H6032 0.5 1
110 Programator superior - H6048 2.5 4
111 Programator - H6065 1.5 5
112 Traducător principal - H6039 1.25 2
113 Traducător superior - H6050 1 1
114 Inspector - E6033 2.5 4
115 Laborant superior - E6038 50 74
116 Laborant metodist - E6039 2 3
117 Laborant - E6040 119.57 158
118 Asistent al educatorului - E6042 1 2
119 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
120 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
121 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
122 Director institut - E6002 14.43 16
123 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 30.08 32
124 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
125 Director - E6004 23.5 30
126 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
127 Secretar științific - E6006 41.5 43
128 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 8.75 11
129 Șef secție - E6020 7 7
130 Șef secție - E6010 31.5 36
131 Șef laborator - E6011 158.63 216
132 Șef sector - E6012 7.5 11
133 Șef serviciu - E6013 11.5 12
134 Consultant științific - E6014 33.25 60
135 Cercetător științific principal - E6015 326.08 631
136 Cercetător științific coordonator - E6017 859.35 1481
137 Cercetător științific superior - E6018 782.5 1486
138 Cercetător științific - E6022 1389.05 2462
139 Șef centru - E6023 17 27
140 Cercetător științific stagiar - E6026 831.11 1740
141 Specialist principal - E6025 64 105
142 Specialist superior - E6030 69.5 104
143 Specialist - E6031 36.75 61
144 Șef serviciu - E6027 2.5 3
145 Șef laborator - E6034 3.5 4
146 Șef secție - F6009 1 1
147 Bibliotecar principal - F6048 7 8
148 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
149 Redactor tehnic - F6020 3 4
150 Director (șef) - F6002 4 4
151 Pictor - F6032 1.5 2
152 Restaurator - F6050 2 2
153 Bibliotecar - F6056 12 20
154 Bibliograf - F6057 0.5 1
155 Asistent regizor - F6058 1.5 5
156 Asistent maestru - F6059 1 1
157 Asistent dirijor - F6060 1 1
158 Modelier - F6064 0.5 1
Total 5990.46 10272