Listă funcții:
Perioada:
01.01.2025 - 31.12.2025
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Specialist principal - H6040 8.5 11
2 Traducător - H6055 1 1
3 Specialist superior - H6056 8 11
4 Specialist - H6057 7.25 11
5 Contabil principal - H6036 13.25 16
6 Contabil superior - H6045 30.7 47
7 Contabil - H6066 7.5 9
8 Casier - H6145 4.25 5
9 Inspector superior - H6049 9 12
10 Inspector - H6068 1 3
11 Toxicolog - H6051 2 2
12 Entomolog - H6053 1 1
13 Redactor principal - H6074 6.5 11
14 Redactor superior - H6085 7.5 11
15 Redactor - H6104 5.5 11
16 Agronom - H6175 6.75 9
17 Administrator principal - H6109 1.5 2
18 Administrator - H6135 2 2
19 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
20 Tehnolog - H6086 1 2
21 Șef stație - H6011 1 1
22 Desenator-constructor - H6111 1 1
23 Tehnician superior - H6112 25.5 35
24 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
25 Tehnician - H6119 26.58 33
26 Secretar - H6140 16.75 21
27 Dactilograf - H6141 6 8
28 Operator date - H6142 1.5 2
29 Arhivar - H6146 4 7
30 Grafician - H6150 1 1
31 Maistru superior - H6094 0.5 1
32 Mecanic - H6152 7 9
33 Șofer (conducător auto) - H6174 26.5 30
34 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
35 Redactor-șef - H6019 3.5 4
36 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
37 (Electro)sudor - H6157 1 1
38 Electrician - H6158 12.25 15
39 Mașinist - H6160 17 19
40 Electromontor - H6362 2.5 4
41 Inginer-șef - H6020 4 4
42 Operator - H6167 9.5 13
43 Lăcătuș - H6169 17.5 26
44 Tîmplar - H6171 2.75 4
45 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
46 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
47 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
48 Expeditor - H6181 1 1
49 Energetician-șef - H6022 2.5 3
50 Paznic - H6184 122.57 131
51 Muncitor necalificat - H6185 92 111
52 Curățător teritoriu - H6185 8 9
53 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 76.96 97
54 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
55 Grădinar - H6177 2 2
56 Constructor-șef - H6023 2 2
57 Inginer energetician - H6064 1.5 2
58 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
59 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
60 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
61 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
62 Agronom-șef - H6024 4.5 5
63 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
64 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
65 Portar - H6184 0.5 1
66 Contabil-șef - H6026 22.18 26
67 Economist-șef - H6186 5.75 7
68 Auditor intern - H6188 2.25 3
69 - 2 5
70 - 3 5
71 - 0.75 2
72 - 0.5 1
73 Director - H6002 1 1
74 Șef atelier - H6058 1 1
75 Șef garaj - H6059 1 1
76 Șef sector - H6070 1.5 2
77 - 2.5 5
78 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
79 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
80 Mecanic-șef - H6096 1 1
81 Șef birou - H6098 0.75 1
82 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
83 Șef depozit - H6101 8.25 11
84 Statistician principal - H6016 1 1
85 Statistician superior - H6017 0.5 1
86 Jurist - H6028 14 19
87 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
88 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
89 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
90 Economist principal - H6037 14.25 21
91 Economist superior - H6046 6 6
92 Economist - H6063 0.5 1
93 Inginer principal - H6031 37 59
94 Inginer superior - H6047 59.25 92
95 Inginer - H6064 77.16 135
96 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
97 Șef laborator - H6007 2.5 3
98 Inginer cat.I - H6064 5 8
99 Inginer coordonator - H6064 34.58 56
100 Inginer-programator - H6038 16.25 29
101 Programator principal - H6032 0.5 1
102 Programator superior - H6048 2.5 4
103 Programator - H6065 1.5 5
104 Traducător principal - H6039 1.25 2
105 Traducător superior - H6050 1 1
106 Inspector - E6033 2.5 4
107 Laborant superior - E6038 50 74
108 Laborant metodist - E6039 2 3
109 Laborant - E6040 120.28 161
110 Asistent al educatorului - E6042 1 2
111 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
112 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
113 Director institut - E6002 14.43 16
114 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 30.08 32
115 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
116 Director - E6004 23.5 30
117 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
118 Secretar științific - E6006 41.5 43
119 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 8.75 11
120 Șef secție - E6020 7 7
121 Șef secție - E6010 31.5 36
122 Șef laborator - E6011 161.63 219
123 Șef sector - E6012 7.5 11
124 Șef serviciu - E6013 11.5 12
125 Consultant științific - E6014 34 63
126 Cercetător științific principal - E6015 330.58 638
127 Cercetător științific coordonator - E6017 871.35 1502
128 Cercetător științific superior - E6018 787 1493
129 Cercetător științific - E6022 1410.05 2498
130 Șef centru - E6023 17 27
131 Cercetător științific stagiar - E6026 841.36 1753
132 Specialist principal - E6025 64.5 106
133 Specialist superior - E6030 69.5 104
134 Specialist - E6031 37.25 62
135 Șef serviciu - E6027 2.5 3
136 Șef laborator - E6034 3.5 4
137 Șef secție - F6009 1 1
138 Bibliotecar principal - F6048 7 8
139 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
140 Redactor tehnic - F6020 3 4
141 Director (șef) - F6002 4 4
142 Pictor - F6032 1.5 2
143 Restaurator - F6050 2 2
144 Bibliotecar - F6056 12 20
145 Bibliograf - F6057 0.5 1
146 Asistent regizor - F6058 1.5 5
147 Asistent maestru - F6059 1 1
148 Asistent dirijor - F6060 1 1
149 Modelier - F6064 0.5 1
Total 6043.96 10358