Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 8.5 11
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 8 11
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 13.25 16
7 Contabil superior - H6045 30.45 46
8 Contabil - H6066 6.5 8
9 Casier - H6145 4 4
10 Inspector superior - H6049 9 12
11 Inspector - H6068 1 3
12 Entomolog - H6053 1 1
13 Redactor principal - H6074 6 10
14 Redactor superior - H6085 7.5 11
15 Redactor - H6104 5.5 11
16 Agronom - H6175 6.75 9
17 Administrator principal - H6109 1.5 2
18 Administrator - H6135 2 2
19 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
20 Tehnolog - H6086 1 2
21 Șef stație - H6011 1 1
22 Desenator-constructor - H6111 1 1
23 Tehnician superior - H6112 25.25 34
24 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
25 Tehnician - H6119 25.58 31
26 Secretar - H6140 16.25 20
27 Dactilograf - H6141 6 8
28 Operator date - H6142 1.5 2
29 Arhivar - H6146 4 7
30 Grafician - H6150 1 1
31 Maistru superior - H6094 0.5 1
32 Mecanic - H6152 7 9
33 Șofer (conducător auto) - H6174 26.5 30
34 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
35 Redactor-șef - H6019 3.5 4
36 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
37 (Electro)sudor - H6157 1 1
38 Electrician - H6158 12.25 15
39 Mașinist - H6160 17 19
40 Electromontor - H6362 2.5 4
41 Inginer-șef - H6020 4 4
42 Operator - H6167 9.5 13
43 Lăcătuș - H6169 17.5 26
44 Tîmplar - H6171 2.75 4
45 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
46 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
47 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
48 Expeditor - H6181 1 1
49 Energetician-șef - H6022 2.5 3
50 Paznic - H6184 121.57 129
51 Muncitor necalificat - H6185 91 110
52 Curățător teritoriu - H6185 8 9
53 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 73.96 94
54 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
55 Grădinar - H6177 2 2
56 Constructor-șef - H6023 2 2
57 Inginer energetician - H6064 0.5 1
58 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
59 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
60 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
61 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
62 Agronom-șef - H6024 4.5 5
63 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
64 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
65 Portar - H6184 1.5 2
66 Contabil-șef - H6026 22.18 26
67 Economist-șef - H6186 5.75 7
68 Auditor intern - H6188 2.25 3
69 - 2.25 3
70 - 8.25 18
71 - 10.5 20
72 - 4.25 8
73 - 0.5 1
74 - 0.5 1
75 Director - H6002 1 1
76 Șef atelier - H6058 1 1
77 Șef garaj - H6059 1 1
78 - 0.5 1
79 Șef sector - H6070 1.5 2
80 - 5.5 11
81 - 1 2
82 - 0.5 1
83 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
84 - 0.13 1
85 - 1 2
86 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
87 Mecanic-șef - H6096 1 1
88 Șef birou - H6098 0.75 1
89 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
90 Șef depozit - H6101 8.25 11
91 Statistician principal - H6016 1 1
92 Statistician superior - H6017 0.5 1
93 Jurist - H6028 14 19
94 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
95 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
96 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
97 Economist principal - H6037 12 18
98 Economist superior - H6046 6 6
99 Economist - H6063 0.5 1
100 Inginer principal - H6031 34.75 54
101 Inginer superior - H6047 56.75 86
102 Inginer - H6064 73.66 129
103 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
104 Șef laborator - H6007 2.5 3
105 Inginer cat.I - H6064 5 8
106 Inginer coordonator - H6064 34.33 55
107 Inginer-programator - H6038 16.25 29
108 Programator principal - H6032 0.5 1
109 Programator superior - H6048 2.5 4
110 Programator - H6065 1.25 4
111 Traducător principal - H6039 1.25 2
112 Traducător superior - H6050 1 1
113 Inspector - E6033 2.5 4
114 Laborant superior - E6038 49 73
115 Laborant metodist - E6039 2 3
116 Laborant - E6040 104.57 143
117 Asistent al educatorului - E6042 1 2
118 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
119 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
120 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
121 Director institut - E6002 14.43 16
122 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 30.08 32
123 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
124 Director - E6004 16 16
125 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
126 Secretar științific - E6006 40 41
127 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 8.75 11
128 Șef secție - E6020 7 7
129 Șef secție - E6010 28.5 33
130 Șef laborator - E6011 140.63 198
131 Șef sector - E6012 6.5 10
132 Șef serviciu - E6013 11.5 12
133 Consultant științific - E6014 32.5 57
134 Cercetător științific principal - E6015 308.13 588
135 Cercetător științific coordonator - E6017 810.35 1372
136 Cercetător științific superior - E6018 738.45 1394
137 Cercetător științific - E6022 1252.85 2197
138 Șef centru - E6023 16 26
139 Cercetător științific stagiar - E6026 764.11 1623
140 Specialist principal - E6025 62.5 102
141 Specialist superior - E6030 69.5 104
142 Specialist - E6031 36.25 60
143 Șef serviciu - E6027 2.5 3
144 Șef laborator - E6034 3.5 4
145 Șef secție - F6009 1 1
146 Bibliotecar principal - F6048 7 8
147 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
148 Redactor tehnic - F6020 3 4
149 Director (șef) - F6002 4 4
150 Pictor - F6032 1.5 2
151 Restaurator - F6050 2 2
152 Bibliotecar - F6056 12 20
153 Bibliograf - F6057 0.5 1
154 Asistent regizor - F6058 1.5 5
155 Asistent maestru - F6059 1 1
156 Asistent dirijor - F6060 1 1
157 Modelier - F6064 0.5 1
Total 5626.76 9590