Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 8.5 11
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 8 11
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 12.25 15
7 Contabil superior - H6045 30.45 46
8 Contabil - H6066 6.5 8
9 Casier - H6145 4 4
10 Inspector superior - H6049 9 12
11 Inspector - H6068 1 3
12 Redactor principal - H6074 5.25 8
13 Redactor superior - H6085 7.5 11
14 Redactor - H6104 5.5 11
15 Agronom - H6175 6.75 9
16 Administrator principal - H6109 1.5 2
17 Administrator - H6135 2 2
18 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
19 Tehnolog - H6086 1 2
20 Șef stație - H6011 1 1
21 Desenator-constructor - H6111 1 1
22 Tehnician superior - H6112 25.25 34
23 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
24 Tehnician - H6119 23.58 29
25 Secretar - H6140 16.25 20
26 Dactilograf - H6141 6 8
27 Operator date - H6142 1.5 2
28 Arhivar - H6146 4 7
29 Grafician - H6150 1 1
30 Maistru superior - H6094 0.5 1
31 Mecanic - H6152 7 9
32 Șofer (conducător auto) - H6174 26.5 30
33 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
34 Redactor-șef - H6019 3.5 4
35 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
36 (Electro)sudor - H6157 1 1
37 Electrician - H6158 12.25 15
38 Mașinist - H6160 17 19
39 Electromontor - H6362 2.5 4
40 Inginer-șef - H6020 4 4
41 Operator - H6167 9.5 13
42 Lăcătuș - H6169 17.5 26
43 Tîmplar - H6171 2.75 4
44 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
45 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
46 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
47 Expeditor - H6181 1 1
48 Energetician-șef - H6022 2.5 3
49 Paznic - H6184 121.57 129
50 Muncitor necalificat - H6185 91 110
51 Curățător teritoriu - H6185 8 9
52 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 72.96 93
53 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
54 Grădinar - H6177 2 2
55 Constructor-șef - H6023 2 2
56 Inginer energetician - H6064 0.5 1
57 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
58 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
59 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
60 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
61 Agronom-șef - H6024 4.5 5
62 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
63 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
64 Portar - H6184 1.5 2
65 Contabil-șef - H6026 22.18 26
66 Economist-șef - H6186 5.75 7
67 Auditor intern - H6188 2.25 3
68 - 2.25 3
69 - 8.25 18
70 - 10.5 20
71 - 4.25 8
72 - 0.5 1
73 - 0.5 1
74 Director - H6002 1 1
75 Șef atelier - H6058 1 1
76 Șef garaj - H6059 1 1
77 - 0.5 1
78 Șef sector - H6070 1.5 2
79 - 5.5 11
80 - 1 2
81 - 0.5 1
82 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
83 - 0.13 1
84 - 1 2
85 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
86 Mecanic-șef - H6096 1 1
87 Șef birou - H6098 0.75 1
88 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
89 Șef depozit - H6101 7.75 10
90 Statistician principal - H6016 1 1
91 Statistician superior - H6017 0.5 1
92 Jurist - H6028 14 19
93 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
94 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
95 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
96 Economist principal - H6037 11 16
97 Economist superior - H6046 6 6
98 Economist - H6063 0.5 1
99 Inginer principal - H6031 34.75 54
100 Inginer superior - H6047 56.75 86
101 Inginer - H6064 71.66 127
102 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
103 Șef laborator - H6007 2.5 3
104 Inginer cat.I - H6064 5 8
105 Inginer coordonator - H6064 34.33 55
106 Inginer-programator - H6038 16.25 29
107 Programator principal - H6032 0.5 1
108 Programator superior - H6048 2.5 4
109 Programator - H6065 1.25 4
110 Traducător principal - H6039 1.25 2
111 Traducător superior - H6050 1 1
112 Inspector - E6033 1.5 3
113 Laborant superior - E6038 49 73
114 Laborant metodist - E6039 2 3
115 Laborant - E6040 104.57 143
116 Asistent al educatorului - E6042 0.5 1
117 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
118 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
119 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
120 Director institut - E6002 14.43 16
121 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 30.08 32
122 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
123 Director - E6004 16 16
124 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
125 Secretar științific - E6006 40 41
126 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 8.75 11
127 Șef secție - E6020 7 7
128 Șef secție - E6010 28.5 33
129 Șef laborator - E6011 135.63 193
130 Șef sector - E6012 6.5 10
131 Șef serviciu - E6013 11.5 12
132 Consultant științific - E6014 32.25 56
133 Cercetător științific principal - E6015 294.75 553
134 Cercetător științific coordonator - E6017 791.35 1329
135 Cercetător științific superior - E6018 708.95 1336
136 Cercetător științific - E6022 1191.85 2087
137 Șef centru - E6023 15 25
138 Cercetător științific stagiar - E6026 742.36 1587
139 Specialist principal - E6025 62.5 102
140 Specialist superior - E6030 69.5 104
141 Specialist - E6031 36.25 60
142 Șef serviciu - E6027 2.5 3
143 Șef laborator - E6034 3.5 4
144 Șef secție - F6009 1 1
145 Bibliotecar principal - F6048 7 8
146 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
147 Redactor tehnic - F6020 3 4
148 Director (șef) - F6002 4 4
149 Pictor - F6032 1.5 2
150 Restaurator - F6050 2 2
151 Bibliotecar - F6056 12 20
152 Bibliograf - F6057 0.5 1
153 Asistent regizor - F6058 1.5 5
154 Asistent maestru - F6059 1 1
155 Asistent dirijor - F6060 1 1
156 Modelier - F6064 0.5 1
Total 5465.14 9287