Listă funcții:
Perioada:
01.01.2023 - 31.12.2023
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 8.5 11
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 8 11
5 Specialist - H6057 6.75 10
6 Contabil principal - H6036 12.25 15
7 Contabil superior - H6045 29.95 45
8 Contabil - H6066 6.5 8
9 Casier - H6145 4 4
10 Inspector superior - H6049 9 12
11 Inspector - H6068 1 3
12 Redactor principal - H6074 4.25 7
13 Redactor superior - H6085 7.5 11
14 Redactor - H6104 5.5 11
15 Agronom - H6175 6.75 9
16 Administrator principal - H6109 1.5 2
17 Administrator - H6135 2 2
18 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
19 Tehnolog - H6086 1 2
20 Șef stație - H6011 1 1
21 Desenator-constructor - H6111 1 1
22 Tehnician superior - H6112 25.25 34
23 Tehnician - H6119 23.58 29
24 Secretar - H6140 15.75 19
25 Dactilograf - H6141 6 8
26 Operator date - H6142 1.5 2
27 Arhivar - H6146 4 7
28 Grafician - H6150 1 1
29 Maistru superior - H6094 0.5 1
30 Mecanic - H6152 7 9
31 Șofer (conducător auto) - H6174 25.5 29
32 Electrogazosudor - H6143 4.5 7
33 Redactor-șef - H6019 3.5 4
34 Lăcătuș-instalator - H6156 10.75 12
35 (Electro)sudor - H6157 1 1
36 Electrician - H6158 12.25 15
37 Mașinist - H6160 17 19
38 Electromontor - H6362 2.5 4
39 Inginer-șef - H6020 4 4
40 Operator - H6167 9.5 13
41 Lăcătuș - H6169 17.5 26
42 Tîmplar - H6171 1.75 3
43 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
44 Muncitor calificat - H6177 5.5 8
45 Bucătar auxiliar - H6178 1.5 2
46 Expeditor - H6181 1 1
47 Energetician-șef - H6022 2.5 3
48 Paznic - H6184 121.57 129
49 Muncitor necalificat - H6185 91 110
50 Curățător teritoriu - H6185 8 9
51 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 72.96 93
52 Z - Nu sunt date - H6000 8.5 11
53 Grădinar - H6177 2 2
54 Constructor-șef - H6023 2 2
55 Inginer energetician - H6064 0.5 1
56 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
57 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1.25 2
58 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1.25 3
59 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
60 Agronom-șef - H6024 4.5 5
61 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 2.5 5
62 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
63 Portar - H6184 1.5 2
64 Contabil-șef - H6026 22.18 26
65 Economist-șef - H6186 5.75 7
66 Auditor intern - H6188 2.25 3
67 - 2.25 3
68 - 8.25 18
69 - 10.5 20
70 - 4.25 8
71 - 0.5 1
72 - 0.5 1
73 Șef atelier - H6058 1 1
74 Șef garaj - H6059 1 1
75 - 0.5 1
76 Șef sector - H6070 1.5 2
77 - 5.5 11
78 - 1 2
79 - 0.5 1
80 Șef gospodărie - H6077 1.5 2
81 - 0.13 1
82 - 1 2
83 Șef serviciu administrativ - H6095 1 1
84 Mecanic-șef - H6096 1 1
85 Șef cancelarie/audiență - H6099 3 3
86 Șef depozit - H6101 7.75 10
87 Statistician principal - H6016 1 1
88 Statistician superior - H6017 0.5 1
89 Jurist - H6028 14 19
90 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
91 Administrator rețea de calculatoare superior - H6043 1 1
92 Administrator rețea de calculatoare - H6061 1.5 4
93 Economist principal - H6037 11 16
94 Economist superior - H6046 6 6
95 Economist - H6063 0.5 1
96 Inginer principal - H6031 34.75 54
97 Inginer superior - H6047 56.25 85
98 Inginer - H6064 68.91 123
99 Inginer cat.II - H6064 1.75 2
100 Inginer cat.I - H6064 5 8
101 Inginer coordonator - H6064 34.33 55
102 Inginer-programator - H6038 16.25 29
103 Programator principal - H6032 0.5 1
104 Programator superior - H6048 2.5 4
105 Programator - H6065 1.25 4
106 Traducător principal - H6039 1.25 2
107 Traducător superior - H6050 1 1
108 Inspector - E6033 1.5 3
109 Laborant superior - E6038 46.5 68
110 Laborant metodist - E6039 2 3
111 Laborant - E6040 100.82 136
112 Șef gospodărie - E6043 3.5 4
113 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 10 10
114 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
115 Director institut - E6002 13.43 15
116 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 27.83 29
117 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
118 Director - E6004 13 13
119 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
120 Secretar științific - E6006 31 32
121 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 7.75 10
122 Șef secție - E6020 6 6
123 Șef secție - E6010 18.5 22
124 Șef laborator - E6011 103.63 155
125 Șef sector - E6012 6.5 10
126 Șef serviciu - E6013 11.5 12
127 Consultant științific - E6014 30.5 52
128 Cercetător științific principal - E6015 269.75 489
129 Cercetător științific coordonator - E6017 708.35 1188
130 Cercetător științific superior - E6018 622.85 1176
131 Cercetător științific - E6022 1015.48 1770
132 Șef centru - E6023 15 25
133 Cercetător științific stagiar - E6026 684.93 1456
134 Specialist principal - E6025 60.5 98
135 Specialist superior - E6030 68.5 103
136 Specialist - E6031 36.25 60
137 Șef serviciu - E6027 2.5 3
138 Șef laborator - E6034 3.5 4
139 Bibliotecar principal - F6048 7 8
140 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
141 Redactor tehnic - F6020 3 4
142 Director (șef) - F6002 4 4
143 Pictor - F6032 1.5 2
144 Restaurator - F6050 2 2
145 Bibliotecar - F6056 12 20
146 Bibliograf - F6057 0.5 1
147 Asistent regizor - F6058 1.5 5
148 Asistent maestru - F6059 1 1
149 Asistent dirijor - F6060 1 1
150 Modelier - F6064 0.5 1
Total 4952.98 8368