Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 5 6
3 Specialist superior - H6056 3.25 5
4 Specialist - H6057 1.25 2
5 Contabil principal - H6036 6.5 7
6 Contabil superior - H6045 15.41 22
7 Contabil - H6066 1 1
8 Casier - H6145 1.25 2
9 Inspector superior - H6049 3.25 4
10 Entomolog - H6053 1 1
11 Redactor principal - H6074 3.25 5
12 Redactor superior - H6085 2.5 3
13 Redactor - H6104 1.5 3
14 Agronom - H6175 4.25 6
15 Administrator principal - H6109 0.5 1
16 Administrator - H6135 1 1
17 Șef stație - H6011 1 1
18 Tehnician superior - H6112 4.5 7
19 Șef secție alte domenii - H6012 1 1
20 Tehnician - H6119 18.08 21
21 Secretar - H6140 6 7
22 Dactilograf - H6141 2.5 4
23 Arhivar - H6146 2 4
24 Grafician - H6150 1 1
25 Mecanic - H6152 3 4
26 Șofer (conducător auto) - H6174 11 12
27 Electrogazosudor - H6143 2.25 4
28 Redactor-șef - H6019 1 1
29 Lăcătuș-instalator - H6156 7.75 9
30 Electrician - H6158 7.75 9
31 Mașinist - H6160 5.5 7
32 Electromontor - H6362 1.5 2
33 Inginer-șef - H6020 2 2
34 Operator - H6167 6 7
35 Lăcătuș - H6169 5 7
36 Tîmplar - H6171 2.5 3
37 Operator telecomunicații - H6176 0.75 2
38 Muncitor calificat - H6177 3 4
39 Expeditor - H6181 1 1
40 Energetician-șef - H6022 1.5 2
41 Paznic - H6184 49.82 55
42 Muncitor necalificat - H6185 30.25 41
43 Curățător teritoriu - H6185 2 2
44 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 34.38 47
45 Z - Nu sunt date - H6000 5 6
46 Grădinar - H6177 2 2
47 Constructor-șef - H6023 2 2
48 Inginer în electronică coordonator - H6047 0.25 1
49 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
50 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
51 Inginer tehnolog - H6064 0.25 1
52 Agronom-șef - H6024 1.75 2
53 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
54 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
55 Portar - H6184 0.5 1
56 Contabil-șef - H6026 6.5 7
57 Economist-șef - H6186 4 4
58 Auditor intern - H6188 0.5 1
59 - 2 2
60 - 4 8
61 - 5 11
62 - 3.25 5
63 - 0.5 1
64 Director - H6002 1 1
65 Șef atelier - H6058 1 1
66 Șef garaj - H6059 1 1
67 - 0.5 1
68 - 1.5 3
69 - 1 2
70 - 0.5 1
71 Șef gospodărie - H6077 0.5 1
72 - 0.13 1
73 - 1 2
74 Șef birou - H6098 0.75 1
75 Șef depozit - H6101 2 3
76 Statistician principal - H6016 1 1
77 Jurist - H6028 4 6
78 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 2 3
79 Economist principal - H6037 3.5 5
80 Economist superior - H6046 2 2
81 Economist - H6063 0.5 1
82 Inginer principal - H6031 19.5 33
83 Inginer superior - H6047 27.75 42
84 Inginer - H6064 27 47
85 Șef laborator - H6007 2.5 3
86 Inginer cat.I - H6064 0.5 1
87 Inginer coordonator - H6064 13 22
88 Inginer-programator - H6038 8.25 15
89 Programator - H6065 0.5 1
90 Traducător principal - H6039 0.5 1
91 Inspector - E6033 1 1
92 Laborant superior - E6038 33.5 49
93 Laborant metodist - E6039 1.5 2
94 Laborant - E6040 56.24 77
95 Asistent al educatorului - E6042 1 2
96 Șef gospodărie - E6043 2 2
97 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 3 3
98 Director institut - E6002 4 4
99 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 12.75 14
100 Director - E6004 14 14
101 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
102 Secretar științific - E6006 19.5 20
103 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 3.5 4
104 Șef secție - E6020 7 7
105 Șef secție - E6010 22.5 24
106 Șef laborator - E6011 82 106
107 Șef sector - E6012 2 3
108 Șef serviciu - E6013 8 8
109 Consultant științific - E6014 3.5 7
110 Cercetător științific principal - E6015 44.38 116
111 Cercetător științific coordonator - E6017 126.75 224
112 Cercetător științific superior - E6018 133.6 246
113 Cercetător științific - E6022 302.13 527
114 Șef centru - E6023 9 13
115 Cercetător științific stagiar - E6026 96.68 187
116 Specialist principal - E6025 29.5 44
117 Specialist superior - E6030 17.25 27
118 Specialist - E6031 19.75 31
119 Șef serviciu - E6027 2 2
120 Șef laborator - E6034 1 1
121 Șef secție - F6009 1 1
122 Bibliotecar principal - F6048 7 8
123 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
124 Redactor tehnic - F6020 3 4
125 Director (șef) - F6002 1 1
126 Pictor - F6032 0.5 1
127 Restaurator - F6050 2 2
128 Bibliotecar - F6056 10.5 17
Total 1522.08 2407