Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Vârsta:
de la 65
Nr. | Funcția | Nr. unități | Nr. persoane |
---|---|---|---|
1 | Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 | 1 | 1 |
2 | Specialist principal - H6040 | 1 | 1 |
3 | Specialist superior - H6056 | 1.5 | 2 |
4 | Specialist - H6057 | 1 | 1 |
5 | Contabil principal - H6036 | 1 | 1 |
6 | Contabil superior - H6045 | 3.25 | 4 |
7 | Inspector superior - H6049 | 2 | 2 |
8 | Redactor superior - H6085 | 1 | 1 |
9 | Agronom - H6175 | 1.5 | 2 |
10 | Administrator principal - H6109 | 0.5 | 1 |
11 | Administrator - H6135 | 1 | 1 |
12 | Agent de aprovizionare - H6110 | 1 | 1 |
13 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | 1 |
14 | Tehnician - H6119 | 5 | 5 |
15 | Secretar - H6140 | 1.5 | 2 |
16 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | 1 |
17 | Operator date - H6142 | 1 | 1 |
18 | Arhivar - H6146 | 1 | 2 |
19 | Mașinist - H6160 | 1 | 1 |
20 | Paznic - H6184 | 6 | 6 |
21 | Muncitor necalificat - H6185 | 7.75 | 10 |
22 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | 1 |
23 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 10.88 | 15 |
24 | Z - Nu sunt date - H6000 | 2 | 2 |
25 | Constructor-șef - H6023 | 1 | 1 |
26 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | 1 |
27 | Contabil-șef - H6026 | 1 | 1 |
28 | - | 0.25 | 1 |
29 | - | 0.25 | 1 |
30 | Șef depozit - H6101 | 1 | 1 |
31 | Jurist - H6028 | 0.25 | 1 |
32 | Economist principal - H6037 | 2.5 | 3 |
33 | Economist superior - H6046 | 1 | 1 |
34 | Inginer superior - H6047 | 6.75 | 9 |
35 | Inginer - H6064 | 1 | 2 |
36 | Inginer cat.II - H6064 | 0.75 | 1 |
37 | Inginer coordonator - H6064 | 5.5 | 8 |
38 | Inginer-programator - H6038 | 1 | 1 |
39 | Traducător principal - H6039 | 0.5 | 1 |
40 | Laborant superior - E6038 | 7.75 | 9 |
41 | Laborant - E6040 | 14.29 | 17 |
42 | Secretar științific - E6006 | 1 | 1 |
43 | Șef secție - E6010 | 2 | 2 |
44 | Șef laborator - E6011 | 6 | 7 |
45 | Șef serviciu - E6013 | 1 | 1 |
46 | Consultant științific - E6014 | 0.5 | 1 |
47 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 5 | 8 |
48 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | 1 |
49 | Cercetător științific - E6022 | 10 | 13 |
50 | Șef centru - E6023 | 1 | 2 |
51 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 2 | 2 |
52 | Specialist principal - E6025 | 8 | 9 |
53 | Specialist superior - E6030 | 2.5 | 3 |
54 | Specialist - E6031 | 3.75 | 5 |
55 | Bibliotecar principal - F6048 | 4 | 5 |
56 | Bibliograf principal - F6049 | 2 | 3 |
57 | Bibliotecar - F6056 | 3.25 | 6 |
Total | 151.91 | 193 |



