Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Vârsta:
de la 65
Nr. | Funcția | Nr. unități | Nr. persoane |
---|---|---|---|
1 | Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 | 1.25 | 2 |
2 | Specialist principal - H6040 | 1 | 1 |
3 | Specialist superior - H6056 | 1.5 | 2 |
4 | Specialist - H6057 | 1 | 1 |
5 | Contabil principal - H6036 | 1 | 1 |
6 | Contabil superior - H6045 | 3.25 | 4 |
7 | Inspector superior - H6049 | 2 | 2 |
8 | Redactor superior - H6085 | 1 | 1 |
9 | Redactor - H6104 | 1 | 2 |
10 | Agronom - H6175 | 2.5 | 3 |
11 | Administrator principal - H6109 | 0.5 | 1 |
12 | Administrator - H6135 | 1 | 1 |
13 | Agent de aprovizionare - H6110 | 1 | 1 |
14 | Șef stație - H6011 | 1 | 1 |
15 | Tehnician superior - H6112 | 3.5 | 5 |
16 | Tehnician - H6119 | 8.33 | 10 |
17 | Secretar - H6140 | 1.5 | 2 |
18 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | 1 |
19 | Operator date - H6142 | 1 | 1 |
20 | Arhivar - H6146 | 1 | 2 |
21 | Mecanic - H6152 | 1 | 2 |
22 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 3 | 3 |
23 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 3.5 | 4 |
24 | Electrician - H6158 | 2 | 2 |
25 | Mașinist - H6160 | 1 | 1 |
26 | Electromontor - H6362 | 1 | 1 |
27 | Operator - H6167 | 2 | 2 |
28 | Lăcătuș - H6169 | 2 | 2 |
29 | Expeditor - H6181 | 1 | 1 |
30 | Paznic - H6184 | 18.16 | 20 |
31 | Muncitor necalificat - H6185 | 11.75 | 15 |
32 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | 1 |
33 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 13.88 | 19 |
34 | Z - Nu sunt date - H6000 | 2 | 2 |
35 | Grădinar - H6177 | 1 | 1 |
36 | Constructor-șef - H6023 | 1 | 1 |
37 | Inginer tehnolog coodonator - H6047 | 1 | 1 |
38 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | 1 |
39 | Agronom-șef - H6024 | 0.75 | 1 |
40 | Contabil-șef - H6026 | 1 | 1 |
41 | - | 0.25 | 1 |
42 | - | 0.25 | 1 |
43 | - | 0.25 | 1 |
44 | - | 0.5 | 1 |
45 | - | 0.5 | 1 |
46 | Șef depozit - H6101 | 1 | 1 |
47 | Jurist - H6028 | 0.25 | 1 |
48 | Economist principal - H6037 | 2.5 | 3 |
49 | Economist superior - H6046 | 1 | 1 |
50 | Inginer superior - H6047 | 9.25 | 12 |
51 | Inginer - H6064 | 4.25 | 8 |
52 | Inginer cat.II - H6064 | 0.75 | 1 |
53 | Inginer coordonator - H6064 | 9.25 | 14 |
54 | Inginer-programator - H6038 | 2.25 | 3 |
55 | Traducător principal - H6039 | 0.5 | 1 |
56 | Laborant superior - E6038 | 9.25 | 11 |
57 | Laborant - E6040 | 16.29 | 19 |
58 | Șef gospodărie - E6043 | 2 | 2 |
59 | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 5.33 | 6 |
60 | Director - E6004 | 4 | 4 |
61 | Secretar științific - E6006 | 3 | 3 |
62 | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 2.5 | 3 |
63 | Șef secție - E6010 | 2 | 2 |
64 | Șef laborator - E6011 | 24.75 | 35 |
65 | Șef serviciu - E6013 | 1 | 1 |
66 | Consultant științific - E6014 | 0.5 | 1 |
67 | Cercetător științific principal - E6015 | 5 | 11 |
68 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 8.35 | 16 |
69 | Cercetător științific superior - E6018 | 6.5 | 9 |
70 | Cercetător științific - E6022 | 13.5 | 19 |
71 | Șef centru - E6023 | 2.75 | 5 |
72 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 2 | 2 |
73 | Specialist principal - E6025 | 10 | 11 |
74 | Specialist superior - E6030 | 3 | 4 |
75 | Specialist - E6031 | 4.25 | 6 |
76 | Bibliotecar principal - F6048 | 4 | 5 |
77 | Bibliograf principal - F6049 | 2 | 3 |
78 | Bibliotecar - F6056 | 3.25 | 6 |
Total | 271.08 | 359 |



