Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Vârsta:
55 - 64
Nr. | Funcția | Nr. unități | Nr. persoane |
---|---|---|---|
1 | Specialist principal - H6040 | 1.5 | 2 |
2 | Specialist superior - H6056 | 0.5 | 1 |
3 | Specialist - H6057 | 1 | 1 |
4 | Contabil principal - H6036 | 2.5 | 3 |
5 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | 1 |
6 | Contabil - H6066 | 1 | 1 |
7 | Inspector superior - H6049 | 1 | 1 |
8 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | 1 |
9 | Tehnician - H6119 | 2 | 2 |
10 | Secretar - H6140 | 2 | 2 |
11 | Dactilograf - H6141 | 1.5 | 2 |
12 | Grafician - H6150 | 1 | 1 |
13 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 5 | 6 |
14 | Electrogazosudor - H6143 | 0.5 | 1 |
15 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | 1 |
16 | Electrician - H6158 | 3.25 | 4 |
17 | Electromontor - H6362 | 0.5 | 1 |
18 | Operator - H6167 | 0.5 | 1 |
19 | Lăcătuș - H6169 | 0.5 | 1 |
20 | Operator telecomunicații - H6176 | 0.5 | 1 |
21 | Muncitor calificat - H6177 | 0.5 | 1 |
22 | Energetician-șef - H6022 | 1.5 | 2 |
23 | Paznic - H6184 | 5.33 | 6 |
24 | Muncitor necalificat - H6185 | 4.5 | 7 |
25 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 6.25 | 9 |
26 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | 1 |
27 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 1.5 | 2 |
28 | Portar - H6184 | 1 | 1 |
29 | Contabil-șef - H6026 | 5 | 5 |
30 | Economist-șef - H6186 | 1 | 1 |
31 | - | 1 | 1 |
32 | - | 1.5 | 3 |
33 | - | 2 | 3 |
34 | Șef atelier - H6058 | 1 | 1 |
35 | - | 0.5 | 1 |
36 | Statistician principal - H6016 | 1 | 1 |
37 | Jurist - H6028 | 1.25 | 2 |
38 | Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 | 1 | 2 |
39 | Inginer principal - H6031 | 3.25 | 4 |
40 | Inginer superior - H6047 | 1 | 2 |
41 | Inginer - H6064 | 2.75 | 5 |
42 | Inginer coordonator - H6064 | 4.75 | 6 |
43 | Inginer-programator - H6038 | 0.5 | 1 |
44 | Laborant superior - E6038 | 5.5 | 7 |
45 | Laborant - E6040 | 14.46 | 17 |
46 | Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 | 0.33 | 1 |
47 | Director institut - E6002 | 1 | 1 |
48 | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 6.5 | 7 |
49 | Director - E6004 | 2 | 2 |
50 | Secretar științific - E6006 | 4 | 4 |
51 | Șef secție - E6010 | 3.5 | 4 |
52 | Șef laborator - E6011 | 7 | 8 |
53 | Șef sector - E6012 | 1.5 | 2 |
54 | Șef serviciu - E6013 | 2 | 2 |
55 | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | 4 |
56 | Cercetător științific superior - E6018 | 4.25 | 5 |
57 | Cercetător științific - E6022 | 3.5 | 7 |
58 | Șef centru - E6023 | 0.75 | 2 |
59 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | 1 |
60 | Specialist principal - E6025 | 3.25 | 6 |
61 | Specialist superior - E6030 | 1.25 | 3 |
62 | Specialist - E6031 | 2.25 | 5 |
63 | Șef serviciu - E6027 | 2 | 2 |
64 | Șef laborator - E6034 | 1 | 1 |
65 | Bibliotecar principal - F6048 | 2 | 2 |
66 | Bibliograf principal - F6049 | 2.25 | 3 |
67 | Director (șef) - F6002 | 2 | 2 |
68 | Bibliotecar - F6056 | 1.5 | 3 |
Total | 150.62 | 202 |



