Listă funcții:
Perioada:
01.01.2021 - 31.12.2021
Vârsta:
de la 65
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 1 1
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 3 4
5 Specialist - H6057 2.5 3
6 Contabil principal - H6036 1.5 2
7 Contabil superior - H6045 2.5 3
8 Contabil - H6066 1 1
9 Inspector superior - H6049 3 4
10 Redactor principal - H6074 0.75 1
11 Redactor superior - H6085 2.75 3
12 Redactor - H6104 1 2
13 Agronom - H6175 1.75 2
14 Administrator principal - H6109 1 1
15 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
16 Tehnician superior - H6112 4.5 6
17 Tehnician - H6119 2.58 5
18 Secretar - H6140 1.5 2
19 Dactilograf - H6141 2.5 3
20 Operator date - H6142 1 1
21 Arhivar - H6146 1 1
22 Maistru superior - H6094 0.5 1
23 Mecanic - H6152 2 2
24 Șofer (conducător auto) - H6174 5 5
25 Lăcătuș-instalator - H6156 4.5 5
26 (Electro)sudor - H6157 1 1
27 Electrician - H6158 3 3
28 Mașinist - H6160 2 2
29 Electromontor - H6362 1 1
30 Operator - H6167 2 2
31 Lăcătuș - H6169 3 4
32 Bucătar auxiliar - H6178 1 1
33 Expeditor - H6181 1 1
34 Paznic - H6184 33 33
35 Muncitor necalificat - H6185 11 11
36 Curățător teritoriu - H6185 1 1
37 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 28.5 33
38 Z - Nu sunt date - H6000 1 1
39 Grădinar - H6177 1 1
40 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
41 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.5 1
42 Agronom-șef - H6024 1.75 2
43 Contabil-șef - H6026 3 3
44 - 0.75 2
45 - 0.25 1
46 - 0.75 2
47 - 0.5 1
48 - 0.5 1
49 Jurist - H6028 0.75 2
50 Economist principal - H6037 4.25 5
51 Economist superior - H6046 2 2
52 Inginer principal - H6031 0.75 1
53 Inginer superior - H6047 12 17
54 Inginer - H6064 11.58 18
55 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
56 Inginer coordonator - H6064 8.75 13
57 Inginer-programator - H6038 0.5 1
58 Programator superior - H6048 1 2
59 Traducător principal - H6039 0.75 1
60 Traducător superior - H6050 1 1
61 Inspector - E6033 1 1
62 Laborant superior - E6038 6.75 10
63 Laborant - E6040 15 17
64 Șef gospodărie - E6043 2 2
65 Director institut - E6002 3 3
66 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 6 6
67 Director - E6004 4 4
68 Secretar științific - E6006 4 4
69 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 2.5 3
70 Șef secție - E6010 3 5
71 Șef laborator - E6011 26.25 42
72 Șef sector - E6012 0.5 1
73 Șef serviciu - E6013 2 2
74 Consultant științific - E6014 17 26
75 Cercetător științific principal - E6015 109 188
76 Cercetător științific coordonator - E6017 195.6 299
77 Cercetător științific superior - E6018 68.5 124
78 Cercetător științific - E6022 103.5 154
79 Șef centru - E6023 3 6
80 Cercetător științific stagiar - E6026 18.5 32
81 Specialist principal - E6025 11 12
82 Specialist superior - E6030 14 17
83 Specialist - E6031 1.5 2
84 Șef laborator - E6034 0.5 1
85 Bibliotecar principal - F6048 4 5
86 Bibliograf principal - F6049 2 3
87 Bibliotecar - F6056 3 6
88 Asistent regizor - F6058 0.5 1
Total 821.26 1212