Listă funcții:
Perioada:
01.01.2024 - 31.12.2024
Forma de încadrare:
cumul
Nr. | Funcția | Nr. unități | Nr. persoane |
---|---|---|---|
1 | Contabil superior - H6045 | 1 | 2 |
2 | Operator - H6167 | 0.5 | 1 |
3 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1.33 | 3 |
4 | - | 0.25 | 1 |
5 | - | 0.25 | 1 |
6 | - | 0.5 | 1 |
7 | Jurist - H6028 | 0.75 | 2 |
8 | Economist principal - H6037 | 0.5 | 1 |
9 | Laborant superior - E6038 | 0.5 | 1 |
10 | Laborant - E6040 | 0.38 | 3 |
11 | Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 | 0.33 | 1 |
12 | Șef secție - E6010 | 0.5 | 1 |
13 | Șef laborator - E6011 | 0.5 | 1 |
14 | Consultant științific - E6014 | 0.5 | 1 |
15 | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | 2 |
16 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | 1 |
17 | Cercetător științific - E6022 | 1.25 | 3 |
18 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | 1 |
19 | Specialist principal - E6025 | 3 | 6 |
20 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | 2 |
21 | Specialist - E6031 | 1.25 | 3 |
22 | Bibliograf principal - F6049 | 0.75 | 1 |
23 | Bibliotecar - F6056 | 1 | 2 |
Total | 16.54 | 41 |



