Listă funcții:
Perioada:
01.01.2021 - 31.12.2021
Vârsta:
de la 45
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1.25 2
2 Specialist principal - H6040 4 4
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 5 6
5 Specialist - H6057 4.75 7
6 Contabil principal - H6036 2.75 4
7 Contabil superior - H6045 9.75 12
8 Contabil - H6066 3 3
9 Casier - H6145 2 2
10 Inspector superior - H6049 5 6
11 Inspector - H6068 0.25 1
12 Redactor principal - H6074 0.75 1
13 Redactor superior - H6085 3 4
14 Redactor - H6104 2 5
15 Agronom - H6175 4.25 5
16 Administrator principal - H6109 1 1
17 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
18 Tehnolog - H6086 0.5 1
19 Tehnician superior - H6112 11 15
20 Tehnician - H6119 7.08 10
21 Secretar - H6140 4.5 6
22 Dactilograf - H6141 4 5
23 Operator date - H6142 1 1
24 Arhivar - H6146 1 1
25 Grafician - H6150 1 1
26 Maistru superior - H6094 0.5 1
27 Mecanic - H6152 2 2
28 Șofer (conducător auto) - H6174 15 16
29 Electrogazosudor - H6143 2.5 3
30 Redactor-șef - H6019 1 1
31 Lăcătuș-instalator - H6156 5.5 6
32 (Electro)sudor - H6157 1 1
33 Electrician - H6158 5.5 6
34 Mașinist - H6160 2.5 3
35 Electromontor - H6362 1.5 2
36 Inginer-șef - H6020 1 1
37 Operator - H6167 4 5
38 Lăcătuș - H6169 6.75 10
39 Tîmplar - H6171 1.25 2
40 Bucătar auxiliar - H6178 1 1
41 Expeditor - H6181 1 1
42 Energetician-șef - H6022 2.5 3
43 Paznic - H6184 50.33 51
44 Muncitor necalificat - H6185 30.5 31
45 Curățător teritoriu - H6185 4 4
46 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 42.83 51
47 Z - Nu sunt date - H6000 1 1
48 Grădinar - H6177 1 1
49 Inginer tehnolog coodonator - H6047 1 1
50 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1 2
51 Agronom-șef - H6024 1.75 2
52 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
53 Portar - H6184 1 1
54 Contabil-șef - H6026 12.5 13
55 Economist-șef - H6186 1 2
56 Auditor intern - H6188 0.75 1
57 - 1 1
58 - 2.75 7
59 - 2.25 4
60 - 1.75 3
61 Șef atelier - H6058 1 1
62 Șef garaj - H6059 1 1
63 - 0.5 1
64 Șef sector - H6070 1 1
65 - 1 2
66 Șef depozit - H6101 2.75 3
67 Jurist - H6028 3.75 7
68 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 0.5 1
69 Economist principal - H6037 6.25 8
70 Economist superior - H6046 2 2
71 Inginer principal - H6031 7.25 9
72 Inginer superior - H6047 18.75 26
73 Inginer - H6064 19.08 31
74 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
75 Inginer cat.I - H6064 0.5 1
76 Inginer coordonator - H6064 14.83 23
77 Inginer-programator - H6038 1 2
78 Programator superior - H6048 1.5 3
79 Programator - H6065 0.25 1
80 Traducător principal - H6039 0.75 1
81 Traducător superior - H6050 1 1
82 Inspector - E6033 1 1
83 Laborant superior - E6038 12 17
84 Laborant metodist - E6039 1.5 2
85 Laborant - E6040 39.25 44
86 Șef gospodărie - E6043 2 2
87 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 1
88 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
89 Director institut - E6002 10.5 11
90 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 19 19
91 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 1
92 Director - E6004 10 10
93 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
94 Secretar științific - E6006 15 15
95 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 5.75 7
96 Șef secție - E6020 3 3
97 Șef secție - E6010 15.5 19
98 Șef laborator - E6011 52.88 81
99 Șef sector - E6012 3 4
100 Șef serviciu - E6013 4.5 5
101 Consultant științific - E6014 20 32
102 Cercetător științific principal - E6015 158.25 284
103 Cercetător științific coordonator - E6017 388.6 619
104 Cercetător științific superior - E6018 229.05 411
105 Cercetător științific - E6022 301.25 468
106 Șef centru - E6023 6.75 13
107 Cercetător științific stagiar - E6026 55 107
108 Specialist principal - E6025 18 24
109 Specialist superior - E6030 26 36
110 Specialist - E6031 6.5 12
111 Șef serviciu - E6027 2 2
112 Șef laborator - E6034 1.5 2
113 Bibliotecar principal - F6048 6 7
114 Bibliograf principal - F6049 5.25 7
115 Director (șef) - F6002 2 2
116 Bibliotecar - F6056 4.5 10
117 Asistent regizor - F6058 0.5 1
118 Asistent dirijor - F6060 1 1
Total 1810.01 2756