Listă funcții:
Perioada:
01.01.2023 - 31.12.2023
Forma de încadrare:
titular
Vârsta:
de la 55
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1 1
2 Specialist principal - H6040 2 2
3 Specialist superior - H6056 1 1
4 Specialist - H6057 2 2
5 Contabil principal - H6036 3 3
6 Contabil superior - H6045 3 3
7 Inspector superior - H6049 3 3
8 Redactor superior - H6085 1 1
9 Redactor - H6104 0.5 1
10 Agronom - H6175 2.5 3
11 Administrator principal - H6109 0.5 1
12 Administrator - H6135 1 1
13 Agent de aprovizionare - H6110 1 1
14 Șef stație - H6011 1 1
15 Tehnician superior - H6112 3.5 5
16 Tehnician - H6119 10.5 11
17 Secretar - H6140 3 3
18 Dactilograf - H6141 1.5 2
19 Operator date - H6142 1 1
20 Arhivar - H6146 0.5 1
21 Grafician - H6150 1 1
22 Mecanic - H6152 0.5 1
23 Șofer (conducător auto) - H6174 7 7
24 Lăcătuș-instalator - H6156 4 4
25 Electrician - H6158 4 4
26 Mașinist - H6160 1 1
27 Electromontor - H6362 1 1
28 Operator - H6167 2 2
29 Lăcătuș - H6169 2 2
30 Expeditor - H6181 1 1
31 Energetician-șef - H6022 1 1
32 Paznic - H6184 22.99 25
33 Muncitor necalificat - H6185 12 12
34 Curățător teritoriu - H6185 1 1
35 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 12 12
36 Z - Nu sunt date - H6000 2 2
37 Grădinar - H6177 1 1
38 Constructor-șef - H6023 1 1
39 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
40 Agronom-șef - H6024 0.75 1
41 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 0.5 1
42 Portar - H6184 1 1
43 Contabil-șef - H6026 5 5
44 Economist-șef - H6186 1 1
45 - 1 1
46 - 0.25 1
47 - 1 1
48 - 0.25 1
49 Șef atelier - H6058 1 1
50 Șef depozit - H6101 1 1
51 Statistician principal - H6016 1 1
52 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 1 2
53 Economist principal - H6037 2 2
54 Economist superior - H6046 1 1
55 Inginer principal - H6031 3 3
56 Inginer superior - H6047 8.75 11
57 Inginer - H6064 6.25 9
58 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
59 Inginer coordonator - H6064 12.25 16
60 Inginer-programator - H6038 2 2
61 Traducător principal - H6039 0.5 1
62 Laborant superior - E6038 12.25 13
63 Laborant - E6040 30.49 34
64 Șef gospodărie - E6043 2 2
65 Director institut - E6002 1 1
66 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 11.33 12
67 Director - E6004 6 6
68 Secretar științific - E6006 8 8
69 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 2.5 3
70 Șef secție - E6010 5 5
71 Șef laborator - E6011 26 30
72 Șef sector - E6012 1.5 2
73 Șef serviciu - E6013 3 3
74 Consultant științific - E6014 11.5 17
75 Cercetător științific principal - E6015 91.5 121
76 Cercetător științific coordonator - E6017 198.85 251
77 Cercetător științific superior - E6018 74.75 94
78 Cercetător științific - E6022 145 174
79 Șef centru - E6023 2 4
80 Cercetător științific stagiar - E6026 19 28
81 Specialist principal - E6025 10.75 12
82 Specialist superior - E6030 2 2
83 Specialist - E6031 3.5 4
84 Șef serviciu - E6027 2 2
85 Șef laborator - E6034 1 1
86 Bibliotecar principal - F6048 5.5 6
87 Bibliograf principal - F6049 3 4
88 Director (șef) - F6002 2 2
89 Bibliotecar - F6056 2 3
Total 854.41 1036