Listă funcții:
Perioada:
01.01.2021 - 31.12.2021
Vârsta:
55 - 70
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 0.25 1
2 Specialist principal - H6040 3 3
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 2.5 3
5 Specialist - H6057 1.5 2
6 Contabil principal - H6036 1.75 3
7 Contabil superior - H6045 3.5 4
8 Contabil - H6066 1 1
9 Casier - H6145 2 2
10 Inspector superior - H6049 3 3
11 Inspector - H6068 0.25 1
12 Redactor principal - H6074 0.75 1
13 Redactor superior - H6085 1 1
14 Agronom - H6175 2.25 3
15 Agent de aprovizionare - H6110 1 1
16 Tehnolog - H6086 0.5 1
17 Tehnician superior - H6112 8.5 11
18 Tehnician - H6119 5.58 7
19 Secretar - H6140 2 2
20 Dactilograf - H6141 1.5 2
21 Operator date - H6142 1 1
22 Grafician - H6150 1 1
23 Maistru superior - H6094 0.5 1
24 Șofer (conducător auto) - H6174 9 10
25 Electrogazosudor - H6143 0.5 1
26 Lăcătuș-instalator - H6156 4 4
27 (Electro)sudor - H6157 1 1
28 Electrician - H6158 3.5 4
29 Mașinist - H6160 2 2
30 Electromontor - H6362 0.5 1
31 Operator - H6167 2 3
32 Lăcătuș - H6169 4.25 6
33 Expeditor - H6181 1 1
34 Energetician-șef - H6022 1.5 2
35 Paznic - H6184 29.33 30
36 Muncitor necalificat - H6185 21 21
37 Curățător teritoriu - H6185 2 2
38 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 17 20
39 Inginer tehnolog cat.III - H6064 1 2
40 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 0.5 1
41 Portar - H6184 1 1
42 Contabil-șef - H6026 8 8
43 Economist-șef - H6186 0.5 1
44 - 1 1
45 - 1.5 3
46 - 2.25 4
47 - 0.25 1
48 Șef atelier - H6058 1 1
49 - 1 2
50 Șef depozit - H6101 2 2
51 Jurist - H6028 2.75 5
52 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 0.5 1
53 Economist principal - H6037 3 4
54 Economist superior - H6046 1 1
55 Inginer principal - H6031 2 2
56 Inginer superior - H6047 11.75 15
57 Inginer - H6064 12 17
58 Inginer cat.I - H6064 0.5 1
59 Inginer coordonator - H6064 6.75 11
60 Inginer-programator - H6038 0.5 1
61 Programator superior - H6048 1.5 3
62 Laborant superior - E6038 6 7
63 Laborant - E6040 25.88 28
64 Șef gospodărie - E6043 2 2
65 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
66 Director institut - E6002 6 6
67 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 12 12
68 Director - E6004 8 8
69 Secretar științific - E6006 5 5
70 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 2.25 3
71 Șef secție - E6010 6.5 9
72 Șef laborator - E6011 21.88 33
73 Șef sector - E6012 3 4
74 Șef serviciu - E6013 3.5 4
75 Consultant științific - E6014 3.5 6
76 Cercetător științific principal - E6015 65.5 120
77 Cercetător științific coordonator - E6017 166.25 262
78 Cercetător științific superior - E6018 94 166
79 Cercetător științific - E6022 136.25 196
80 Șef centru - E6023 2.25 4
81 Cercetător științific stagiar - E6026 19.5 33
82 Specialist principal - E6025 6.5 11
83 Specialist superior - E6030 14.5 20
84 Specialist - E6031 3.25 7
85 Șef serviciu - E6027 2 2
86 Șef laborator - E6034 1 1
87 Bibliotecar principal - F6048 6 7
88 Bibliograf principal - F6049 4.25 6
89 Director (șef) - F6002 2 2
90 Bibliotecar - F6056 2.75 6
91 Asistent regizor - F6058 0.5 1
Total 838.49 1224