Listă funcții:
Perioada:
01.01.2022 - 31.12.2022
Vârsta:
55 - 70
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 0.25 1
2 Specialist principal - H6040 3.5 4
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 1 1
5 Specialist - H6057 1.5 2
6 Contabil principal - H6036 4 5
7 Contabil superior - H6045 4.5 5
8 Contabil - H6066 1 1
9 Casier - H6145 1 1
10 Inspector superior - H6049 2 2
11 Inspector - H6068 0.25 1
12 Redactor principal - H6074 0.5 1
13 Redactor superior - H6085 1 1
14 Agronom - H6175 1.5 2
15 Agent de aprovizionare - H6110 1 1
16 Tehnician superior - H6112 9.25 11
17 Tehnician - H6119 7.58 9
18 Secretar - H6140 4 5
19 Dactilograf - H6141 1.5 2
20 Operator date - H6142 1 1
21 Arhivar - H6146 0.5 1
22 Grafician - H6150 1 1
23 Șofer (conducător auto) - H6174 10.5 12
24 Electrogazosudor - H6143 0.5 1
25 Lăcătuș-instalator - H6156 4 4
26 (Electro)sudor - H6157 1 1
27 Electrician - H6158 4.25 5
28 Mașinist - H6160 3 3
29 Electromontor - H6362 1 2
30 Operator - H6167 2 3
31 Lăcătuș - H6169 5.5 7
32 Operator telecomunicații - H6176 0.5 1
33 Muncitor calificat - H6177 0.5 1
34 Energetician-șef - H6022 1.5 2
35 Paznic - H6184 22.66 24
36 Muncitor necalificat - H6185 24.75 30
37 Curățător teritoriu - H6185 1 1
38 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 19.63 26
39 Constructor-șef - H6023 1 1
40 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
41 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 0.5 1
42 Portar - H6184 1 1
43 Contabil-șef - H6026 8.25 9
44 Economist-șef - H6186 1.5 2
45 - 1 1
46 - 1.5 3
47 - 2.25 4
48 - 0.25 1
49 Șef atelier - H6058 1 1
50 - 1 2
51 Șef depozit - H6101 1 1
52 Statistician principal - H6016 1 1
53 Jurist - H6028 2.75 5
54 Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 1 2
55 Economist principal - H6037 1.5 2
56 Inginer principal - H6031 3.25 4
57 Inginer superior - H6047 10.25 13
58 Inginer - H6064 15.75 22
59 Inginer cat.I - H6064 0.5 1
60 Inginer coordonator - H6064 8.25 12
61 Inginer-programator - H6038 0.5 1
62 Programator superior - H6048 1 2
63 Laborant superior - E6038 9.5 11
64 Laborant - E6040 26.58 30
65 Șef gospodărie - E6043 2 2
66 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
67 Director institut - E6002 7 7
68 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 15.5 16
69 Director - E6004 8 8
70 Secretar științific - E6006 6 6
71 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 2.25 3
72 Șef secție - E6010 7.5 10
73 Șef laborator - E6011 25.75 34
74 Șef sector - E6012 2.5 4
75 Șef serviciu - E6013 3 3
76 Consultant științific - E6014 3.5 6
77 Cercetător științific principal - E6015 64 119
78 Cercetător științific coordonator - E6017 162.5 265
79 Cercetător științific superior - E6018 97.55 170
80 Cercetător științific - E6022 136.75 200
81 Șef centru - E6023 2.5 6
82 Cercetător științific stagiar - E6026 21.5 40
83 Specialist principal - E6025 6.25 10
84 Specialist superior - E6030 15 19
85 Specialist - E6031 6 11
86 Șef serviciu - E6027 2 2
87 Șef laborator - E6034 1 1
88 Bibliotecar principal - F6048 6 7
89 Bibliograf principal - F6049 4.25 6
90 Director (șef) - F6002 2 2
91 Bibliotecar - F6056 3.75 8
Total 868.33 1283