Listă funcții:
Perioada:
01.01.2022 - 31.12.2022
Vârsta:
de la 35
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1 1
2 Specialist principal - H6040 4.5 5
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 2.25 4
5 Specialist - H6057 4.5 6
6 Contabil principal - H6036 9.75 11
7 Contabil superior - H6045 15.5 19
8 Contabil - H6066 3 3
9 Casier - H6145 1 1
10 Inspector superior - H6049 3 3
11 Inspector - H6068 0.25 1
12 Redactor principal - H6074 2 3
13 Redactor superior - H6085 2 2
14 Redactor - H6104 1.5 3
15 Agronom - H6175 2.5 3
16 Administrator principal - H6109 0.5 1
17 Administrator - H6135 1 1
18 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
19 Tehnician superior - H6112 7.25 9
20 Tehnician - H6119 7 7
21 Secretar - H6140 6 8
22 Dactilograf - H6141 3.5 5
23 Operator date - H6142 1 1
24 Arhivar - H6146 1.5 3
25 Mașinist - H6160 1 1
26 Operator - H6167 2 3
27 Operator telecomunicații - H6176 0.5 1
28 Bucătar auxiliar - H6178 0.5 1
29 Energetician-șef - H6022 1 1
30 Paznic - H6184 9 9
31 Muncitor necalificat - H6185 17.75 23
32 Curățător teritoriu - H6185 1 1
33 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 37.96 48
34 Z - Nu sunt date - H6000 2 2
35 Constructor-șef - H6023 2 2
36 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
37 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
38 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
39 Portar - H6184 1 1
40 Contabil-șef - H6026 18.1 20
41 Economist-șef - H6186 2 3
42 - 1 1
43 - 0.75 2
44 - 0.75 2
45 - 0.25 1
46 Șef depozit - H6101 1.75 2
47 Statistician principal - H6016 1 1
48 Jurist - H6028 3 6
49 Economist principal - H6037 5.25 7
50 Economist superior - H6046 2 2
51 Inginer principal - H6031 6 9
52 Inginer superior - H6047 9.75 14
53 Inginer - H6064 8.75 16
54 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
55 Inginer cat.I - H6064 1.25 3
56 Inginer coordonator - H6064 10.5 13
57 Inginer-programator - H6038 2 2
58 Programator superior - H6048 1 2
59 Traducător principal - H6039 0.5 1
60 Traducător superior - H6050 1 1
61 Inspector - E6033 1 1
62 Laborant superior - E6038 19.88 26
63 Laborant - E6040 41.12 50
64 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
65 Director institut - E6002 4 4
66 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 8 8
67 Director - E6004 5 5
68 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
69 Secretar științific - E6006 19.5 20
70 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 0.75 1
71 Șef secție - E6020 4 4
72 Șef secție - E6010 14 16
73 Șef laborator - E6011 24.25 32
74 Șef sector - E6012 0.5 1
75 Șef serviciu - E6013 3 3
76 Consultant științific - E6014 5.25 7
77 Cercetător științific principal - E6015 45.25 74
78 Cercetător științific coordonator - E6017 203.75 312
79 Cercetător științific superior - E6018 166.25 286
80 Cercetător științific - E6022 283.88 443
81 Șef centru - E6023 6.25 9
82 Cercetător științific stagiar - E6026 77.75 154
83 Specialist principal - E6025 19.75 26
84 Specialist superior - E6030 21 29
85 Specialist - E6031 15 23
86 Șef serviciu - E6027 2 2
87 Bibliotecar principal - F6048 6 7
88 Bibliograf principal - F6049 4.75 6
89 Director (șef) - F6002 1 1
90 Bibliotecar - F6056 6 12
91 Asistent regizor - F6058 0.25 1
Total 1250.75 1876