Listă funcții:
Perioada:
01.01.2022 - 31.12.2022
Vârsta:
de la 45
Nr. Funcția Nr. unități Nr. persoane
1 Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 1 1
2 Specialist principal - H6040 4 4
3 Traducător - H6055 1 1
4 Specialist superior - H6056 2 3
5 Specialist - H6057 3.5 5
6 Contabil principal - H6036 5.75 7
7 Contabil superior - H6045 12.25 15
8 Contabil - H6066 3 3
9 Casier - H6145 1 1
10 Inspector superior - H6049 3 3
11 Inspector - H6068 0.25 1
12 Redactor principal - H6074 0.5 1
13 Redactor superior - H6085 2 2
14 Agronom - H6175 2.5 3
15 Administrator principal - H6109 0.5 1
16 Administrator - H6135 1 1
17 Agent de aprovizionare - H6110 2 2
18 Tehnician superior - H6112 7.25 9
19 Tehnician - H6119 7 7
20 Secretar - H6140 6 8
21 Dactilograf - H6141 3.5 5
22 Operator date - H6142 1 1
23 Arhivar - H6146 1 2
24 Mașinist - H6160 1 1
25 Operator - H6167 2 3
26 Operator telecomunicații - H6176 0.5 1
27 Energetician-șef - H6022 1 1
28 Paznic - H6184 9 9
29 Muncitor necalificat - H6185 15.75 20
30 Curățător teritoriu - H6185 1 1
31 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 35.96 46
32 Z - Nu sunt date - H6000 2 2
33 Constructor-șef - H6023 1 1
34 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.75 2
35 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1.5 2
36 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 2
37 Portar - H6184 1 1
38 Contabil-șef - H6026 13.5 15
39 Economist-șef - H6186 2 3
40 - 1 1
41 - 0.75 2
42 - 0.25 1
43 - 0.25 1
44 Șef depozit - H6101 1.75 2
45 Statistician principal - H6016 1 1
46 Jurist - H6028 2.5 5
47 Economist principal - H6037 4.75 6
48 Economist superior - H6046 1 1
49 Inginer principal - H6031 6 9
50 Inginer superior - H6047 8.75 12
51 Inginer - H6064 8.25 15
52 Inginer cat.II - H6064 0.75 1
53 Inginer cat.I - H6064 0.5 1
54 Inginer coordonator - H6064 10.5 13
55 Inginer-programator - H6038 1 1
56 Programator superior - H6048 1 2
57 Traducător principal - H6039 0.5 1
58 Traducător superior - H6050 1 1
59 Inspector - E6033 1 1
60 Laborant superior - E6038 16.5 20
61 Laborant - E6040 37.37 44
62 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 1
63 Director institut - E6002 3 3
64 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 8 8
65 Director - E6004 5 5
66 Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 1
67 Secretar științific - E6006 16 16
68 Șef subdiviziune de cercetare - E6009 0.75 1
69 Șef secție - E6020 3 3
70 Șef secție - E6010 13 15
71 Șef laborator - E6011 22.75 30
72 Șef sector - E6012 0.5 1
73 Șef serviciu - E6013 2 2
74 Consultant științific - E6014 3.25 5
75 Cercetător științific principal - E6015 44.75 73
76 Cercetător științific coordonator - E6017 174.75 269
77 Cercetător științific superior - E6018 125.75 214
78 Cercetător științific - E6022 168 253
79 Șef centru - E6023 3.25 6
80 Cercetător științific stagiar - E6026 39.5 79
81 Specialist principal - E6025 14.75 20
82 Specialist superior - E6030 18.75 25
83 Specialist - E6031 11.25 18
84 Șef serviciu - E6027 2 2
85 Bibliotecar principal - F6048 6 7
86 Bibliograf principal - F6049 4.75 6
87 Director (șef) - F6002 1 1
88 Bibliotecar - F6056 5 10
89 Asistent regizor - F6058 0.25 1
Total 965.15 1412