Codul proiectului: 20.80009.0807.32
Titlul proiectului: Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor
Organizația: Universitatea de Stat din Tiraspol
Conducătorul proiectului: Dr. Golubiţchi Silvia
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (UST) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
2.5 / 8 / 3 | 2.5 / 8 / 3 | 2.25 / 8 / 3 | 2 / 7 / 2 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 1 | |||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 225.2 | 770.3 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 225.2 | 770.3 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 6 | 1 | 7 | 7 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 225.2 | 770.3 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
2 | din care femei | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
6 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | din care femei | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
12 | din care femei | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 3 | 2 | 1 | ||||||
16 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei | 3 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastas Svetlana |
12-12-1976 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | cumul/cumul/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2021 | CTTISE | UST | 20.80009.0807.32 |
26 | |||
2 | Marin Mariana |
01-08-1976 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 01-02-2023 | 30-11-2023 | CTTISE | UST | 20.80009.0807.32 |
25 |