Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 4794 291 749 690 585 1222 661 496
2 din care femei 2524 173 425 430 323 527 396 166
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3869 203 568 534 493 1114 583 460
4 din care femei 2061 122 338 339 278 497 364 156
5 Cumulanzi externi 1317 120 263 218 144 196 137 66
6 din care femei 645 65 132 132 64 61 62 20
7 Cercetători 3537 257 656 582 410 845 437 368
8 din care femei 1857 156 374 359 220 317 245 107
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 431 11 59 81 265 96 148
10 din care femei 136 6 26 38 61 44 21
11 Doctori în ştiinţe 1669 66 309 441 275 412 236 164
12 din care femei 899 40 179 271 152 155 135 48
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 479 1 18 83 118 255 141 105
14 din care femei 232 1 10 49 70 101 79 34
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 626 8 84 172 119 147 101 37
16 din care femei 322 5 48 100 54 55 52 10
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 53 3 5 45 9 30
18 din care femei 16 1 2 13 2 10
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 212 3 24 34 137 39 83
20 din care femei 52 1 10 14 23 17 8
21 Doctoranzi 625 117 202 79 36 29 27 8
22 din care femei 329 62 110 48 16 11 13 2
23 Conducători de doctorat 664 4 77 146 137 250 142 101
24 din care femei 307 4 46 81 74 78 58 19
0.75 unități / 1 persoane unice / 2 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cara Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2020 CE IPC 20.80009.1606.02
1
49
2 Cara Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
49