Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 4766 291 745 688 581 1218 656 495
2 din care femei 2501 171 422 427 321 525 392 165
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3848 205 567 533 488 1109 579 459
4 din care femei 2041 121 336 337 276 494 361 155
5 Cumulanzi externi 1306 118 260 218 142 196 135 66
6 din care femei 642 64 131 132 64 61 60 20
7 Cercetători 3508 256 652 580 405 843 433 367
8 din care femei 1834 154 371 355 219 315 242 106
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 429 11 58 80 265 96 148
10 din care femei 135 6 26 37 61 44 21
11 Doctori în ştiinţe 1650 67 307 441 270 404 232 158
12 din care femei 888 39 178 270 150 153 132 47
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 479 1 18 84 118 254 139 105
14 din care femei 232 1 10 50 70 100 78 34
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 615 9 83 172 114 144 100 34
16 din care femei 314 5 47 99 52 54 51 9
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 53 3 5 45 9 30
18 din care femei 16 1 2 13 2 10
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 208 3 23 33 135 39 81
20 din care femei 51 1 10 13 23 17 8
21 Doctoranzi 615 115 201 78 35 29 27 8
22 din care femei 321 61 109 46 16 11 13 2
23 Conducători de doctorat 658 4 76 146 136 248 140 100
24 din care femei 302 4 45 81 74 76 56 18
1.5 unități / 1 persoane unice / 2 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dragomir Andrei 2000 Mașinist - H6160 1 titular 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional
2 Dragomir Andrei 2000 Mașinist - H6160 0.5 cumul intern 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional