Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 4768 289 748 687 581 1220 657 495
2 din care femei 2503 171 423 428 321 525 393 165
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3850 203 570 532 488 1111 579 459
4 din care femei 2043 121 337 338 276 494 361 155
5 Cumulanzi externi 1306 117 261 217 143 196 136 66
6 din care femei 642 64 131 132 64 61 61 20
7 Cercetători 3510 255 654 579 407 843 433 367
8 din care femei 1836 154 372 356 219 315 242 106
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 429 11 58 80 265 96 148
10 din care femei 135 6 26 37 61 44 21
11 Doctori în ştiinţe 1651 65 309 441 271 404 233 158
12 din care femei 889 39 178 271 150 153 133 47
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 479 1 18 84 118 254 139 105
14 din care femei 232 1 10 50 70 100 78 34
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 615 8 84 171 115 144 100 34
16 din care femei 314 5 47 99 52 54 51 9
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 53 3 5 45 9 30
18 din care femei 16 1 2 13 2 10
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 208 3 23 33 135 39 81
20 din care femei 51 1 10 13 23 17 8
21 Doctoranzi 616 115 201 78 36 29 27 8
22 din care femei 322 61 109 47 16 11 13 2
23 Conducători de doctorat 658 4 76 145 137 248 140 100
24 din care femei 302 4 45 81 74 76 57 18
Total femei:  4.75 unități / 4 persoane unice / 8 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Procop Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
1993 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
3
73
2 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16
5
111
3 Şuleşco Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
1995 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 2 titular/titular/titular/cumul intern 15-10-2020 31-12-2021 LE IZ 20.80009.7007.02
20.80009.7007.12
2

26
4 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
38