Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 20 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 | din care femei | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 19 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 4 | din care femei | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | |||||||||
| 12 | din care femei | |||||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | |||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | |||||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisciuc Vladimir | 1960 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 2 | Vataman Andrei | 1958 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 3 | Podgurschii Dmitrii | 1952 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 4 | Burca Ion | 1957 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 5 | Agatii Alexei | 1961 | Energetician-șef - H6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 6 | Diordiev Constantin | 1969 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 7 | Trofim Oleg | 1968 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 8 | Pîslar Valentin | 1995 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 9 | Ţuţuianu Ana | 1951 | Z - Nu sunt date - H6000 | 1 | titular | 01-01-2020 | PM | Selecția | instituțional | ||||||
| 10 | Culciac Alexandr | 1971 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 11 | Vataman Alla | 1959 | Șef depozit - H6101 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 12 | Lupuşor Igor | 1964 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 13 | Morari Nina | 1957 | Agent de aprovizionare - H6110 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 14 | Bărbăros Nicolae | 1958 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 15 | Andruh Mihail | 1941 | Muncitor calificat - H6177 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 16 | Balan Liubovi![]() |
1957 | Operator date - H6142 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 17 | Colenciuc Anatolie | 1973 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 18 | Verdeș Fiodor | 1969 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 19 | Furtuna Vasile | 1949 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 20 | Mardarasevici Sergiu | 1962 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | PA | Selecția | instituțional |


