Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | ||||||||
2 | din care femei | 3 | ||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | ||||||||
4 | din care femei | 1 | ||||||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | ||||||||
6 | din care femei | 2 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | ||||||||
8 | din care femei | 3 | ||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | ||||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungureanu Carolina | 00-00-1981 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | nu e cunoscut | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | IDIS "Viitorul" | 20.80009.7007.15 |
|||||
2 | Enache Diana |
00-00-1991 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | IDIS "Viitorul" | 20.80009.7007.15 |
|||||
3 | Covalciuc Ana Maria | 00-00-1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | IDIS "Viitorul" | 20.80009.7007.15 |