Codul proiectului: 20.80009.5107.24
Titlul proiectului: Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung
Conducătorul proiectului: Dr. Domanciuc Vasile Ivan
Nr. sarcinii: 27379 (2020-2023)
2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Raport | |||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | |||||
Rezumat | |||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
17.75 / 22 / 5 | 19.25 / 20 / 5 | 12.75 / 18 / 5 | ||
Rezultate | 0 | ||||
Publicații indexate în IBN | |||||
Evenimente recunoscute de ANACEC | |||||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (27.6) |
Foarte bine (28.5) |
|||
Audieri publice | |||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 400.0 | 1 400.0 | 1 400.0 | 4 200.0 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 1 400.0 | 1 400.0 | 1 371.5 | 4 171.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | |||||
Publicații raportate | |||||
Publicații în care este menționat proiectul | |||||
Publicații luate la evidență | |||||
Total finanțare (mii lei) | 1 400.0 | 1 400.0 | 1 371.5 | 4 171.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | |
2 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
4 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
6 | din care femei | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | |
8 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 3 | 2 | ||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 2 | 2 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dermenji Piotr |
26-06-1987 | Cercetător științific - E6022 | 1.25 | cumul/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 |