Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 58 | 1 | 9 | 7 | 12 | 20 | 14 | 2 | |
2 | din care femei | 34 | 6 | 3 | 8 | 13 | 11 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 54 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | 14 | 1 | |
4 | din care femei | 32 | 5 | 2 | 8 | 13 | 11 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
6 | din care femei | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | inclusiv cercetători | 57 | 1 | 9 | 6 | 12 | 20 | 14 | 2 | |
8 | din care femei | 34 | 6 | 3 | 8 | 13 | 11 | 1 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
10 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 40 | 1 | 7 | 6 | 10 | 16 | 12 | 1 | |
12 | din care femei | 23 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | |||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | |||
14 | din care femei | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 8 | 2 | 6 | 5 | |||||
16 | din care femei | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
22 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
23 | Conducători de doctorat | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||
24 | din care femei | 2 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Ana |
17-08-1974 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-12-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
12 | |||
2 | Rocaciuc Victoria |
19-06-1978 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
9 |